当前位置:持仓成本>葛洲坝600068
葛洲坝(600068)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | 13.13 | 13.12 | 13.13 | 13.15 | 13.11 | 13.19 | 0.841% |
| 2010-03-15 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 13.00 | 13.00 | 13.08 | 0.848% |
| 2010-03-12 | 13.11 | 13.09 | 13.08 | 13.13 | 13.14 | 12.97 | -0.537% |
| 2010-03-11 | 13.09 | 13.13 | 13.11 | 13.08 | 13.07 | 13.04 | -1.807% |
| 2010-03-10 | 13.39 | 13.41 | 13.41 | 13.39 | 13.35 | 13.28 | -2.425% |
| 2010-03-09 | 13.59 | 13.58 | 13.59 | 13.58 | 13.60 | 13.61 | -0.220% |
| 2010-03-08 | 13.57 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.55 | 13.64 | 0.073% |
| 2010-03-05 | 13.56 | 13.57 | 13.57 | 13.56 | 13.55 | 13.63 | 0.221% |
| 2010-03-04 | 14.03 | 14.00 | 13.99 | 13.99 | 14.07 | 13.60 | -3.065% |
| 2010-03-03 | 13.91 | 13.88 | 13.89 | 13.90 | 13.95 | 14.03 | 2.111% |
| 2010-03-02 | 13.81 | 13.80 | 13.80 | 13.78 | 13.83 | 13.74 | -0.723% |
| 2010-03-01 | 13.71 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.69 | 13.84 | 0.290% |
| 2010-02-26 | 14.04 | 14.07 | 14.04 | 14.06 | 14.03 | 13.80 | -1.989% |
| 2010-02-25 | 14.16 | 14.13 | 14.15 | 14.14 | 14.17 | 14.08 | 0.356% |
| 2010-02-24 | 13.94 | 13.89 | 13.90 | 13.91 | 13.96 | 14.03 | 1.667% |
| 2010-02-23 | 13.76 | 13.74 | 13.75 | 13.75 | 13.78 | 13.80 | 0.291% |
| 2010-02-22 | 13.63 | 13.47 | 13.55 | 13.61 | 13.67 | 13.76 | 3.927% |
| 平均 | 13.74 | 13.56 | 13.67 | 13.74 | 13.83 | ||




