当前位置:持仓成本>冠城大通600067
冠城大通(600067)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | 12.54 | 12.52 | 12.54 | 12.53 | 0.00 | 12.65 | 1.688% |
| 2010-03-15 | 12.41 | 12.39 | 12.42 | 12.41 | 12.46 | 12.44 | 0.566% |
| 2010-03-12 | 12.61 | 12.64 | 12.65 | 12.57 | 12.39 | 12.37 | -3.284% |
| 2010-03-11 | 12.93 | 12.95 | 12.93 | 13.02 | 12.84 | 12.79 | -2.959% |
| 2010-03-10 | 13.36 | 13.31 | 13.31 | 13.45 | 13.49 | 13.18 | -1.935% |
| 2010-03-09 | 13.35 | 13.25 | 13.30 | 13.36 | 13.39 | 13.44 | 3.464% |
| 2010-03-08 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.08 | 13.04 | 12.99 | 0.077% |
| 2010-03-05 | 12.92 | 12.91 | 12.92 | 12.91 | 12.97 | 12.98 | -0.536% |
| 2010-03-04 | 13.36 | 13.34 | 13.33 | 13.34 | 13.42 | 13.05 | 0.385% |
| 2010-03-03 | 12.98 | 12.97 | 12.98 | 13.01 | 12.97 | 13.00 | 1.246% |
| 2010-03-02 | 12.78 | 12.75 | 12.77 | 12.80 | 12.77 | 12.84 | 0.943% |
| 2010-03-01 | 12.63 | 12.57 | 12.58 | 12.65 | 12.71 | 12.72 | 1.679% |
| 2010-02-26 | 12.48 | 12.39 | 12.50 | 12.48 | 12.55 | 12.51 | 0.321% |
| 2010-02-25 | 12.29 | 12.23 | 12.25 | 12.30 | 12.32 | 12.47 | 4.439% |
| 2010-02-24 | 11.80 | 11.77 | 11.78 | 11.82 | 11.91 | 11.94 | 2.139% |
| 2010-02-23 | 11.61 | 11.62 | 11.63 | 11.54 | 11.55 | 11.69 | -1.100% |
| 2010-02-22 | 11.90 | 11.89 | 11.92 | 11.91 | 11.83 | 11.82 | -0.085% |
| 平均 | 12.78 | 12.64 | 12.74 | 12.81 | 12.95 | ||




