当前位置:持仓成本>宇通客车600066
宇通客车(600066)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-12 | 18.49 | 18.43 | 18.45 | 18.50 | 18.52 | 18.19 | -1.729% |
| 2010-03-11 | 18.51 | 18.52 | 18.49 | 18.57 | 0.00 | 18.51 | -0.216% |
| 2010-03-10 | 18.82 | 18.90 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 18.55 | -4.085% |
| 2010-03-09 | 19.17 | 19.16 | 19.18 | 19.20 | 0.00 | 19.34 | 0.155% |
| 2010-03-08 | 19.58 | 19.55 | 19.57 | 19.56 | 19.61 | 19.31 | 1.418% |
| 2010-03-05 | 18.97 | 18.94 | 18.95 | 18.98 | 19.02 | 19.04 | 2.421% |
| 2010-03-04 | 19.05 | 19.00 | 19.06 | 19.03 | 19.09 | 18.59 | -0.054% |
| 2010-03-03 | 18.37 | 18.27 | 18.36 | 18.44 | 18.51 | 18.60 | 2.086% |
| 2010-03-02 | 18.31 | 18.31 | 18.29 | 18.38 | 18.24 | 18.22 | -1.407% |
| 2010-03-01 | 18.49 | 18.48 | 18.49 | 18.47 | 18.59 | 18.48 | 1.316% |
| 2010-02-26 | 18.44 | 18.47 | 18.42 | 18.38 | 18.50 | 18.24 | -2.198% |
| 2010-02-25 | 18.50 | 18.42 | 18.51 | 18.59 | 0.00 | 18.65 | 1.469% |
| 2010-02-24 | 18.19 | 18.08 | 18.11 | 18.24 | 18.26 | 18.38 | 4.313% |
| 2010-02-23 | 17.31 | 17.15 | 17.33 | 17.44 | 17.48 | 17.62 | 2.681% |
| 2010-02-22 | 17.18 | 17.17 | 17.17 | 17.22 | 0.00 | 17.16 | -1.887% |
| 平均 | 18.69 | 18.53 | 18.71 | 18.63 | 18.92 | ||




