当前位置:持仓成本>南京高科600064
南京高科(600064)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-12 | 25.13 | 25.17 | 25.09 | 25.19 | 25.09 | 24.93 | -1.850% |
| 2010-03-11 | 25.36 | 25.33 | 25.36 | 25.35 | 25.42 | 25.40 | -0.039% |
| 2010-03-10 | 25.57 | 25.59 | 25.56 | 25.53 | 0.00 | 25.41 | -1.664% |
| 2010-03-09 | 25.72 | 25.69 | 25.70 | 25.80 | 25.89 | 25.84 | 1.016% |
| 2010-03-08 | 25.54 | 25.53 | 25.53 | 25.61 | 25.63 | 25.58 | 0.511% |
| 2010-03-05 | 25.49 | 25.48 | 25.48 | 25.54 | 25.49 | 25.45 | 0.157% |
| 2010-03-04 | 26.17 | 26.14 | 26.13 | 26.26 | 26.84 | 25.41 | -3.896% |
| 2010-03-03 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.47 | 26.44 | -0.226% |
| 2010-03-02 | 26.40 | 26.38 | 26.39 | 26.45 | 26.40 | 26.50 | 0.455% |
| 2010-03-01 | 26.54 | 26.57 | 26.56 | 26.52 | 26.51 | 26.38 | 2.050% |
| 2010-02-26 | 25.88 | 25.91 | 25.89 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | -1.072% |
| 2010-02-25 | 26.01 | 26.01 | 26.00 | 26.03 | 26.01 | 26.13 | 0.616% |
| 2010-02-24 | 25.47 | 25.13 | 25.36 | 25.59 | 25.64 | 25.97 | 4.465% |
| 2010-02-23 | 24.68 | 24.66 | 24.69 | 0.00 | 24.65 | 24.86 | -0.639% |
| 2010-02-22 | 25.07 | 25.07 | 25.08 | 25.02 | 25.11 | 25.02 | -1.107% |
| 平均 | 25.85 | 25.70 | 25.84 | 26.01 | 25.93 | ||




