当前位置:持仓成本>皖维高新600063
皖维高新(600063)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | 12.10 | 12.09 | 12.09 | 12.23 | 0.00 | 12.17 | 0.745% |
| 2010-03-15 | 12.05 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 12.08 | 12.08 | -0.984% |
| 2010-03-12 | 12.39 | 12.37 | 12.37 | 12.44 | 12.43 | 12.20 | 1.582% |
| 2010-03-11 | 12.06 | 12.09 | 12.05 | 12.03 | 12.00 | 12.01 | -2.278% |
| 2010-03-10 | 12.40 | 12.43 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 12.29 | -3.076% |
| 2010-03-09 | 12.70 | 12.71 | 12.70 | 12.67 | 12.68 | 12.68 | 0.955% |
| 2010-03-08 | 12.57 | 12.54 | 12.57 | 12.58 | 12.65 | 12.56 | 1.783% |
| 2010-03-05 | 12.42 | 12.43 | 12.42 | 12.39 | 12.40 | 12.34 | -1.043% |
| 2010-03-04 | 12.81 | 12.83 | 12.80 | 12.82 | 12.78 | 12.47 | -4.003% |
| 2010-03-03 | 12.68 | 12.71 | 12.70 | 12.67 | 12.61 | 12.99 | 1.247% |
| 2010-03-02 | 12.84 | 12.85 | 12.84 | 12.83 | 12.82 | 12.83 | -2.950% |
| 2010-03-01 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.20 | 13.22 | -0.602% |
| 2010-02-26 | 13.17 | 13.13 | 13.15 | 13.16 | 13.22 | 13.30 | 3.502% |
| 2010-02-25 | 12.80 | 12.81 | 12.79 | 12.78 | 12.80 | 12.85 | 0.784% |
| 2010-02-24 | 12.87 | 12.90 | 12.89 | 12.88 | 12.81 | 12.75 | 0.711% |
| 2010-02-23 | 12.61 | 12.59 | 12.56 | 12.63 | 12.74 | 12.66 | 1.768% |
| 2010-02-22 | 12.23 | 12.16 | 12.21 | 12.21 | 12.31 | 12.44 | 5.872% |
| 平均 | 12.69 | 12.61 | 12.70 | 12.73 | 12.72 | ||




