当前位置:持仓成本>双鹤药业600062
双鹤药业(600062)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | 24.95 | 24.94 | 24.94 | 24.95 | 24.97 | 24.95 | -1.383% |
| 2010-03-15 | 25.14 | 25.15 | 25.14 | 25.13 | 0.00 | 25.30 | 0.797% |
| 2010-03-12 | 25.06 | 25.05 | 25.04 | 25.10 | 25.07 | 25.10 | -1.530% |
| 2010-03-11 | 25.13 | 25.15 | 25.16 | 25.24 | 25.07 | 25.49 | -1.087% |
| 2010-03-10 | 25.92 | 25.91 | 25.89 | 26.07 | 0.00 | 25.77 | -3.302% |
| 2010-03-09 | 26.27 | 26.24 | 26.28 | 26.27 | 26.25 | 26.65 | 2.303% |
| 2010-03-08 | 26.12 | 26.13 | 26.15 | 26.13 | 25.98 | 26.05 | -0.610% |
| 2010-03-05 | 26.31 | 26.32 | 26.31 | 26.28 | 0.00 | 26.21 | 0.345% |
| 2010-03-04 | 26.73 | 26.72 | 26.71 | 26.93 | 0.00 | 26.12 | -3.223% |
| 2010-03-03 | 26.97 | 26.98 | 26.96 | 26.91 | 27.00 | 26.99 | -0.845% |
| 2010-03-02 | 27.05 | 27.01 | 27.02 | 27.10 | 27.11 | 27.22 | 1.643% |
| 2010-03-01 | 26.56 | 26.49 | 26.51 | 26.50 | 26.64 | 26.78 | 2.684% |
| 2010-02-26 | 26.38 | 26.33 | 26.33 | 26.37 | 26.59 | 26.08 | 0.308% |
| 2010-02-25 | 26.00 | 25.99 | 26.01 | 25.91 | 0.00 | 26.00 | 0.000% |
| 2010-02-24 | 25.97 | 25.93 | 25.98 | 25.98 | 25.99 | 26.00 | 1.010% |
| 2010-02-23 | 25.51 | 25.44 | 25.52 | 25.61 | 25.72 | 25.74 | 1.339% |
| 2010-02-22 | 25.47 | 25.49 | 25.46 | 25.50 | 25.40 | 25.40 | -2.119% |
| 平均 | 26.02 | 25.90 | 26.07 | 26.10 | 26.00 | ||




