当前位置:持仓成本>中纺投资600061
中纺投资(600061)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-12 | 11.26 | 11.28 | 11.27 | 11.22 | 11.15 | 11.19 | -0.798% |
| 2010-03-11 | 11.25 | 11.23 | 11.25 | 11.25 | 11.28 | 11.28 | 1.257% |
| 2010-03-10 | 11.22 | 11.19 | 11.23 | 11.24 | 11.22 | 11.14 | -3.466% |
| 2010-03-09 | 11.50 | 11.43 | 11.46 | 11.41 | 11.59 | 11.54 | 7.750% |
| 2010-03-08 | 10.76 | 10.75 | 10.76 | 10.78 | 0.00 | 10.71 | 0.847% |
| 2010-03-05 | 10.69 | 10.69 | 10.70 | 10.68 | 0.00 | 10.62 | -0.840% |
| 2010-03-04 | 11.01 | 11.02 | 11.01 | 11.02 | 10.91 | 10.71 | -4.715% |
| 2010-03-03 | 11.18 | 11.16 | 11.19 | 11.19 | 11.18 | 11.24 | 0.717% |
| 2010-03-02 | 11.17 | 11.17 | 11.18 | 11.17 | 11.20 | 11.16 | -1.674% |
| 2010-03-01 | 11.32 | 11.31 | 11.32 | 11.35 | 11.32 | 11.35 | 0.177% |
| 2010-02-26 | 11.33 | 11.32 | 11.32 | 11.37 | 11.34 | 11.33 | -0.264% |
| 2010-02-25 | 11.34 | 11.33 | 11.34 | 11.35 | 11.36 | 11.36 | 0.265% |
| 2010-02-24 | 11.32 | 11.28 | 11.32 | 11.35 | 0.00 | 11.33 | 1.614% |
| 2010-02-23 | 11.08 | 11.07 | 11.07 | 11.14 | 0.00 | 11.15 | -0.090% |
| 2010-02-22 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.12 | 11.17 | 11.16 | -0.357% |
| 平均 | 11.27 | 11.18 | 11.25 | 11.26 | 11.49 | ||




