当前位置:持仓成本>海信电器600060
海信电器(600060)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-12 | 25.82 | 25.85 | 25.85 | 25.80 | 25.80 | 25.71 | -2.577% |
| 2010-03-11 | 26.57 | 26.61 | 26.55 | 26.59 | 26.52 | 26.39 | -2.440% |
| 2010-03-10 | 26.92 | 26.91 | 26.91 | 26.91 | 26.96 | 27.05 | 0.000% |
| 2010-03-09 | 26.94 | 26.93 | 26.94 | 26.96 | 26.91 | 27.05 | 0.632% |
| 2010-03-08 | 26.74 | 26.65 | 26.71 | 26.75 | 26.94 | 26.88 | 3.226% |
| 2010-03-05 | 25.99 | 26.01 | 26.00 | 25.85 | 0.00 | 26.04 | 0.192% |
| 2010-03-04 | 26.81 | 26.80 | 26.81 | 27.05 | 26.64 | 25.99 | -3.919% |
| 2010-03-03 | 26.98 | 26.98 | 27.00 | 26.92 | 26.99 | 27.05 | 0.148% |
| 2010-03-02 | 26.99 | 27.00 | 27.01 | 26.93 | 26.99 | 27.01 | -1.026% |
| 2010-03-01 | 27.05 | 26.95 | 27.01 | 27.13 | 27.11 | 27.29 | 1.262% |
| 2010-02-26 | 26.96 | 26.93 | 26.96 | 26.99 | 26.96 | 26.95 | 0.597% |
| 2010-02-25 | 26.60 | 26.58 | 26.61 | 26.60 | 26.59 | 26.79 | 1.708% |
| 2010-02-24 | 25.99 | 25.91 | 25.96 | 26.13 | 26.06 | 26.34 | 5.192% |
| 2010-02-23 | 24.97 | 24.97 | 25.01 | 24.98 | 24.92 | 25.04 | -2.149% |
| 2010-02-22 | 25.82 | 25.81 | 25.84 | 25.78 | 0.00 | 25.59 | -1.539% |
| 2010-02-12 | 25.89 | 25.86 | 25.90 | 25.94 | 25.83 | 25.99 | 2.082% |
| 平均 | 26.45 | 26.39 | 26.43 | 26.50 | 26.48 | ||




