当前位置:持仓成本>古越龙山600059
古越龙山(600059)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-12 | 9.99 | 9.98 | 10.00 | 9.97 | 0.00 | 9.86 | -1.891% |
| 2010-03-11 | 10.00 | 10.01 | 10.00 | 10.01 | 10.00 | 10.05 | -0.790% |
| 2010-03-10 | 10.25 | 10.27 | 10.26 | 10.20 | 10.21 | 10.13 | -2.876% |
| 2010-03-09 | 10.45 | 10.44 | 10.45 | 10.44 | 10.49 | 10.43 | -0.287% |
| 2010-03-08 | 10.49 | 10.48 | 10.49 | 10.50 | 10.50 | 10.46 | -0.286% |
| 2010-03-05 | 10.40 | 10.29 | 10.36 | 10.43 | 10.43 | 10.49 | 3.248% |
| 2010-03-04 | 10.14 | 10.12 | 10.14 | 10.17 | 10.14 | 10.16 | -1.167% |
| 2010-03-03 | 10.26 | 10.22 | 10.24 | 10.29 | 10.31 | 10.28 | 0.195% |
| 2010-03-02 | 10.22 | 10.16 | 10.19 | 10.23 | 10.26 | 10.26 | 2.498% |
| 2010-03-01 | 10.07 | 10.06 | 10.07 | 10.08 | 10.05 | 10.01 | 0.000% |
| 2010-02-26 | 10.10 | 10.07 | 10.08 | 10.09 | 10.14 | 10.01 | 0.301% |
| 2010-02-25 | 9.89 | 9.84 | 9.88 | 9.90 | 9.92 | 9.98 | 2.359% |
| 2010-02-24 | 9.67 | 9.62 | 9.66 | 9.72 | 9.74 | 9.75 | 2.094% |
| 2010-02-23 | 9.48 | 9.49 | 9.46 | 9.52 | 0.00 | 9.55 | -1.139% |
| 2010-02-22 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.67 | 9.71 | 9.66 | -1.929% |
| 平均 | 10.15 | 10.07 | 10.14 | 10.18 | 10.23 | ||




