当前位置:持仓成本>五矿发展600058
五矿发展(600058)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-12 | 17.66 | 17.72 | 17.66 | 17.62 | 17.62 | 17.40 | -2.902% |
| 2010-03-11 | 18.00 | 18.00 | 17.99 | 18.01 | 17.99 | 17.92 | -0.610% |
| 2010-03-10 | 17.97 | 17.95 | 17.97 | 17.96 | 17.97 | 18.03 | 0.111% |
| 2010-03-09 | 18.06 | 18.10 | 18.08 | 17.97 | 18.09 | 18.01 | 5.076% |
| 2010-03-08 | 17.13 | 17.12 | 17.13 | 17.16 | 17.19 | 17.14 | 0.410% |
| 2010-03-05 | 17.17 | 17.13 | 17.16 | 17.19 | 17.20 | 17.07 | 1.006% |
| 2010-03-04 | 17.17 | 17.20 | 17.18 | 17.16 | 17.01 | 16.90 | -3.263% |
| 2010-03-03 | 17.38 | 17.37 | 17.39 | 17.37 | 17.40 | 17.47 | 1.393% |
| 2010-03-02 | 17.28 | 17.29 | 17.27 | 17.28 | 17.22 | 17.23 | -1.935% |
| 2010-03-01 | 17.51 | 17.49 | 17.51 | 17.52 | 17.54 | 17.57 | 2.151% |
| 2010-02-26 | 17.25 | 17.27 | 17.25 | 17.22 | 17.22 | 17.20 | -1.263% |
| 2010-02-25 | 17.34 | 17.33 | 17.34 | 17.36 | 17.31 | 17.42 | 1.574% |
| 2010-02-24 | 16.93 | 16.90 | 16.93 | 16.94 | 17.07 | 17.15 | 2.144% |
| 2010-02-23 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | 16.70 | 16.79 | 16.79 | -1.640% |
| 2010-02-22 | 17.17 | 17.16 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 17.07 | -0.986% |
| 平均 | 17.59 | 17.41 | 17.52 | 17.64 | 17.89 | ||




