当前位置:持仓成本>中国医药600056
中国医药(600056)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-17 | 23.70 | 23.68 | 23.70 | 23.80 | 0.00 | 23.83 | 2.099% |
| 2010-03-16 | 23.34 | 23.34 | 23.35 | 23.20 | 0.00 | 23.34 | -1.602% |
| 2010-03-15 | 23.18 | 23.18 | 23.24 | 23.00 | 23.00 | 23.72 | 0.594% |
| 2010-03-12 | 23.67 | 23.68 | 23.70 | 23.52 | 0.00 | 23.58 | -0.338% |
| 2010-03-11 | 23.81 | 23.87 | 23.82 | 23.74 | 23.61 | 23.66 | -2.993% |
| 2010-03-10 | 24.60 | 24.61 | 24.59 | 24.65 | 0.00 | 24.39 | -2.945% |
| 2010-03-09 | 25.10 | 25.07 | 25.11 | 25.12 | 25.18 | 25.13 | 0.520% |
| 2010-03-08 | 24.99 | 24.98 | 24.99 | 24.99 | 25.04 | 25.00 | 1.502% |
| 2010-03-05 | 24.48 | 24.43 | 24.49 | 24.46 | 24.57 | 24.63 | 0.531% |
| 2010-03-04 | 24.94 | 24.97 | 24.95 | 24.88 | 24.87 | 24.50 | -2.157% |
| 2010-03-03 | 24.81 | 24.78 | 24.83 | 24.85 | 0.00 | 25.04 | 0.927% |
| 2010-03-02 | 24.74 | 24.75 | 24.74 | 24.70 | 0.00 | 24.81 | -1.234% |
| 2010-03-01 | 25.02 | 25.03 | 25.03 | 24.98 | 25.00 | 25.12 | 0.319% |
| 2010-02-26 | 25.18 | 25.18 | 25.19 | 25.01 | 25.39 | 25.04 | 0.927% |
| 2010-02-25 | 24.82 | 24.78 | 24.84 | 24.83 | 0.00 | 24.81 | 0.772% |
| 2010-02-24 | 24.25 | 24.18 | 24.23 | 24.33 | 24.63 | 24.62 | 4.234% |
| 2010-02-23 | 23.30 | 23.32 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 23.62 | -0.338% |
| 2010-02-22 | 23.59 | 23.58 | 23.61 | 23.46 | 0.00 | 23.70 | 0.552% |
| 平均 | 24.45 | 24.36 | 24.46 | 24.58 | 24.60 | ||




