当前位置:持仓成本>万东医疗600055
万东医疗(600055)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-15 | 12.40 | 12.42 | 12.41 | 0.00 | 12.30 | 12.41 | -2.052% |
| 2010-03-12 | 12.66 | 12.64 | 12.63 | 12.69 | 12.80 | 12.67 | -0.627% |
| 2010-03-11 | 12.98 | 13.02 | 12.96 | 12.99 | 12.92 | 12.75 | -4.851% |
| 2010-03-10 | 13.32 | 13.29 | 13.31 | 13.34 | 13.35 | 13.40 | 1.362% |
| 2010-03-09 | 13.43 | 13.46 | 13.37 | 13.27 | 13.67 | 13.22 | -3.644% |
| 2010-03-08 | 13.65 | 13.64 | 13.66 | 13.66 | 13.65 | 13.72 | 2.083% |
| 2010-03-05 | 13.52 | 13.51 | 13.53 | 13.46 | 0.00 | 13.44 | -0.518% |
| 2010-03-04 | 13.78 | 13.79 | 13.77 | 13.80 | 0.00 | 13.51 | -4.048% |
| 2010-03-03 | 14.02 | 14.01 | 14.02 | 14.02 | 14.10 | 14.08 | 0.142% |
| 2010-03-02 | 13.81 | 13.78 | 13.79 | 13.80 | 14.01 | 14.06 | 1.663% |
| 2010-03-01 | 13.78 | 13.75 | 13.79 | 13.78 | 13.85 | 13.83 | 4.142% |
| 2010-02-26 | 13.28 | 13.20 | 13.27 | 13.34 | 13.31 | 13.28 | 1.997% |
| 2010-02-25 | 13.03 | 13.04 | 13.04 | 13.02 | 13.00 | 13.02 | -0.686% |
| 2010-02-24 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.09 | 12.99 | 13.11 | 2.182% |
| 2010-02-23 | 12.68 | 12.63 | 12.72 | 12.63 | 0.00 | 12.83 | 0.944% |
| 2010-02-22 | 12.61 | 12.56 | 12.62 | 12.64 | 12.63 | 12.71 | 2.583% |
| 平均 | 13.29 | 13.27 | 13.29 | 13.30 | 13.35 | ||




