当前位置:持仓成本>三一重工600031
三一重工(600031)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | 30.16 | 30.22 | 30.14 | 30.15 | 30.16 | 30.08 | -1.053% |
| 2010-03-15 | 30.52 | 30.53 | 30.53 | 30.45 | 30.52 | 30.40 | -2.658% |
| 2010-03-12 | 31.36 | 31.34 | 31.32 | 31.40 | 31.50 | 31.23 | -1.265% |
| 2010-03-11 | 31.49 | 31.43 | 31.40 | 31.54 | 31.56 | 31.63 | -0.566% |
| 2010-03-10 | 32.01 | 31.92 | 31.95 | 32.16 | 32.07 | 31.81 | -1.487% |
| 2010-03-09 | 32.16 | 32.07 | 32.13 | 32.18 | 32.20 | 32.29 | 1.318% |
| 2010-03-08 | 31.84 | 31.75 | 31.85 | 31.89 | 31.83 | 31.87 | 1.368% |
| 2010-03-05 | 31.67 | 31.72 | 31.68 | 31.69 | 31.58 | 31.44 | -1.008% |
| 2010-03-04 | 32.50 | 32.33 | 32.27 | 32.63 | 32.62 | 31.76 | -3.171% |
| 2010-03-03 | 32.94 | 32.90 | 32.88 | 32.96 | 32.99 | 32.80 | 0.092% |
| 2010-03-02 | 33.14 | 33.11 | 33.08 | 33.22 | 33.16 | 32.77 | -1.057% |
| 2010-03-01 | 33.09 | 33.05 | 33.06 | 33.08 | 33.13 | 33.12 | 1.284% |
| 2010-02-26 | 32.87 | 32.85 | 32.79 | 32.82 | 32.95 | 32.70 | 0.184% |
| 2010-02-25 | 32.41 | 32.39 | 32.39 | 32.34 | 32.44 | 32.64 | 3.422% |
| 2010-02-24 | 31.32 | 31.25 | 31.33 | 31.32 | 31.33 | 31.56 | 1.479% |
| 2010-02-23 | 30.95 | 30.84 | 30.86 | 30.91 | 31.04 | 31.10 | -0.766% |
| 2010-02-22 | 31.42 | 31.43 | 31.41 | 31.41 | 31.47 | 31.34 | -1.632% |
| 平均 | 31.99 | 31.73 | 31.87 | 32.03 | 32.16 | ||




