当前位置:持仓成本>中信证券600030
中信证券(600030)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-12 | 24.77 | 0.34 | 27.90 | 27.89 | 27.95 | 27.71 | -0.467% |
| 2010-03-11 | 22.22 | 0.14 | 27.42 | 27.45 | 27.67 | 27.84 | 2.203% |
| 2010-03-10 | 27.42 | 27.33 | 27.39 | 27.36 | 27.44 | 27.24 | 0.184% |
| 2010-03-09 | 27.08 | 27.01 | 27.02 | 27.04 | 27.10 | 27.19 | 0.406% |
| 2010-03-08 | 27.04 | 27.07 | 27.05 | 27.04 | 27.04 | 27.08 | -0.147% |
| 2010-03-05 | 27.14 | 27.16 | 27.16 | 27.13 | 27.14 | 27.12 | 1.840% |
| 2010-03-04 | 27.08 | 27.27 | 27.25 | 27.24 | 27.03 | 26.63 | -3.514% |
| 2010-03-03 | 27.43 | 27.34 | 27.37 | 27.39 | 27.44 | 27.60 | 0.437% |
| 2010-03-02 | 27.54 | 27.53 | 27.54 | 27.55 | 27.54 | 27.48 | -0.937% |
| 2010-03-01 | 27.58 | 27.48 | 27.48 | 27.51 | 27.61 | 27.74 | 1.537% |
| 2010-02-26 | 27.41 | 27.42 | 27.43 | 27.43 | 27.40 | 27.32 | -1.050% |
| 2010-02-25 | 27.55 | 27.57 | 27.57 | 27.54 | 27.55 | 27.61 | 1.769% |
| 2010-02-24 | 26.87 | 26.84 | 26.81 | 26.83 | 26.89 | 27.13 | 1.080% |
| 2010-02-23 | 26.79 | 26.75 | 26.76 | 26.79 | 26.80 | 26.84 | -2.471% |
| 2010-02-22 | 27.56 | 27.49 | 27.51 | 27.52 | 27.57 | 27.52 | 0.732% |
| 平均 | 26.42 | 2.77 | 27.28 | 27.30 | 27.40 | ||




