当前位置:持仓成本>南方航空600029
南方航空(600029)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | 6.68 | 6.65 | 6.66 | 6.68 | 6.71 | 6.71 | 1.821% |
| 2010-03-15 | 6.59 | 6.58 | 6.59 | 6.58 | 6.59 | 6.59 | -2.946% |
| 2010-03-12 | 6.91 | 6.90 | 6.90 | 6.91 | 6.92 | 6.79 | -2.302% |
| 2010-03-11 | 6.97 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 7.00 | 6.95 | 4.354% |
| 2010-03-10 | 6.73 | 6.71 | 6.72 | 6.73 | 6.74 | 6.66 | -2.774% |
| 2010-03-09 | 6.90 | 6.86 | 6.87 | 6.88 | 6.92 | 6.85 | 3.474% |
| 2010-02-22 | 6.56 | 6.47 | 6.52 | 6.52 | 6.58 | 6.62 | 4.913% |
| 平均 | 6.79 | 6.73 | 6.76 | 6.77 | 6.81 | ||




