当前位置:持仓成本>中国石化600028
中国石化(600028)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-18 | 11.48 | 11.48 | 11.47 | 11.48 | 11.48 | 11.45 | -0.174% |
| 2010-03-17 | 11.39 | 11.36 | 11.38 | 11.39 | 11.40 | 11.47 | 1.325% |
| 2010-03-16 | 11.25 | 11.22 | 11.24 | 11.24 | 11.26 | 11.32 | 1.616% |
| 2010-03-15 | 11.17 | 11.16 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.14 | -1.503% |
| 2010-03-12 | 11.44 | 11.46 | 11.44 | 11.43 | 11.45 | 11.31 | -1.567% |
| 2010-03-11 | 11.42 | 11.32 | 11.36 | 11.40 | 11.43 | 11.49 | 2.043% |
| 2010-03-10 | 11.29 | 11.28 | 11.27 | 11.29 | 11.30 | 11.26 | 0.806% |
| 2010-03-09 | 11.13 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.15 | 11.17 | 0.540% |
| 2010-03-08 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.12 | 11.11 | 0.634% |
| 2010-03-05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.04 | -0.090% |
| 2010-03-04 | 11.18 | 11.21 | 11.20 | 11.17 | 11.18 | 11.05 | -2.385% |
| 2010-03-03 | 11.25 | 11.22 | 11.23 | 11.23 | 11.27 | 11.32 | 0.355% |
| 2010-03-02 | 11.30 | 11.31 | 11.31 | 11.30 | 11.30 | 11.28 | -1.053% |
| 2010-03-01 | 11.36 | 11.33 | 11.33 | 11.34 | 11.38 | 11.40 | 0.974% |
| 2010-02-26 | 11.30 | 11.30 | 11.29 | 11.29 | 11.30 | 11.29 | -0.088% |
| 2010-02-25 | 11.23 | 11.19 | 11.21 | 11.20 | 11.23 | 11.30 | 1.345% |
| 2010-02-24 | 10.98 | 10.94 | 10.94 | 10.96 | 11.00 | 11.15 | 1.548% |
| 2010-02-23 | 10.91 | 10.90 | 10.91 | 10.92 | 10.91 | 10.98 | -1.348% |
| 2010-02-22 | 11.19 | 11.18 | 11.19 | 11.19 | 11.20 | 11.13 | -1.067% |
| 平均 | 11.25 | 11.19 | 11.21 | 11.23 | 11.28 | ||




