当前位置:持仓成本>华电国际600027
华电国际(600027)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-12 | 5.04 | 5.05 | 5.05 | 5.03 | 5.02 | 5.09 | 0.197% |
| 2010-03-11 | 5.09 | 5.09 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | -0.781% |
| 2010-03-10 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | -1.538% |
| 2010-03-09 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.19 | 5.17 | 5.20 | 1.761% |
| 2010-03-08 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 5.11 | 5.11 | 0.196% |
| 2010-03-05 | 5.09 | 5.08 | 5.09 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.592% |
| 2010-03-04 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 5.07 | -2.500% |
| 2010-03-03 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.20 | 5.19 | 5.20 | 1.167% |
| 2010-03-02 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.16 | 0.00 | 5.14 | -0.772% |
| 2010-03-01 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.17 | 0.00 | 5.18 | 0.000% |
| 2010-02-26 | 5.18 | 5.17 | 5.18 | 5.17 | 5.18 | 5.18 | 0.975% |
| 2010-02-25 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.12 | 5.11 | 5.13 | 0.588% |
| 2010-02-24 | 5.07 | 5.06 | 5.06 | 5.08 | 5.09 | 5.10 | 2.204% |
| 2010-02-23 | 4.96 | 4.97 | 4.97 | 4.95 | 0.00 | 4.99 | -0.992% |
| 2010-02-22 | 5.04 | 5.03 | 5.04 | 5.05 | 0.00 | 5.04 | 0.000% |
| 平均 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | ||




