当前位置:持仓成本>中海发展600026
中海发展(600026)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | 12.58 | 12.57 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 12.66 | 0.957% |
| 2010-03-15 | 12.58 | 12.59 | 12.60 | 12.55 | 12.53 | 12.54 | -1.647% |
| 2010-03-12 | 12.84 | 12.86 | 12.84 | 12.83 | 12.81 | 12.75 | -0.624% |
| 2010-03-11 | 12.97 | 13.02 | 12.99 | 12.97 | 12.90 | 12.83 | -2.136% |
| 2010-03-10 | 13.19 | 13.20 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 13.11 | -1.280% |
| 2010-03-09 | 13.27 | 13.26 | 13.26 | 13.31 | 13.28 | 13.28 | -0.673% |
| 2010-03-08 | 13.43 | 13.41 | 13.43 | 13.45 | 13.46 | 13.37 | 1.211% |
| 2010-03-05 | 13.25 | 13.24 | 13.24 | 13.25 | 13.27 | 13.21 | 0.840% |
| 2010-03-04 | 13.46 | 13.45 | 13.43 | 13.52 | 13.51 | 13.10 | -3.035% |
| 2010-03-03 | 13.48 | 13.47 | 13.47 | 13.49 | 13.52 | 13.51 | 0.671% |
| 2010-03-02 | 13.49 | 13.48 | 13.49 | 13.46 | 13.55 | 13.42 | -1.613% |
| 2010-03-01 | 13.62 | 13.62 | 13.61 | 13.64 | 13.62 | 13.64 | 0.813% |
| 2010-02-26 | 13.46 | 13.44 | 13.45 | 13.46 | 13.49 | 13.53 | -0.074% |
| 2010-02-25 | 13.45 | 13.42 | 13.44 | 13.43 | 13.52 | 13.54 | 1.652% |
| 2010-02-24 | 13.19 | 13.13 | 13.18 | 13.22 | 13.26 | 13.32 | 1.991% |
| 2010-02-23 | 12.87 | 12.87 | 12.88 | 12.85 | 12.89 | 13.06 | -0.305% |
| 2010-02-22 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 13.18 | 13.16 | 13.10 | -1.652% |
| 平均 | 13.24 | 13.19 | 13.24 | 13.25 | 13.26 | ||




