当前位置:持仓成本>济南钢铁600022
济南钢铁(600022)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | 4.99 | 4.99 | 4.98 | 4.98 | 4.99 | 5.00 | -0.794% |
| 2010-03-15 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.07 | 5.03 | 5.04 | -3.817% |
| 2010-03-12 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.28 | 5.28 | 5.24 | -0.190% |
| 2010-03-11 | 5.25 | 5.25 | 5.26 | 5.25 | 5.27 | 5.25 | 0.382% |
| 2010-03-10 | 5.25 | 5.23 | 5.24 | 5.26 | 5.27 | 5.23 | 0.192% |
| 2010-03-09 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.22 | 5.22 | -1.323% |
| 2010-03-08 | 5.25 | 5.22 | 5.24 | 5.27 | 5.26 | 5.29 | 1.731% |
| 2010-03-05 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.18 | 5.20 | 0.775% |
| 2010-03-04 | 5.24 | 5.27 | 5.26 | 5.23 | 5.17 | 5.16 | -3.911% |
| 2010-03-03 | 5.35 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.32 | 5.37 | 0.000% |
| 2010-03-02 | 5.37 | 5.38 | 5.37 | 5.38 | 5.36 | 5.37 | -1.468% |
| 2010-03-01 | 5.45 | 5.46 | 5.45 | 5.46 | 5.44 | 5.45 | -1.268% |
| 2010-02-26 | 5.57 | 5.58 | 5.57 | 5.57 | 5.54 | 5.52 | -3.158% |
| 2010-02-25 | 5.68 | 5.64 | 5.65 | 5.68 | 5.70 | 5.70 | -0.175% |
| 2010-02-24 | 5.18 | 4.90 | 4.94 | 5.10 | 5.28 | 5.71 | 8.349% |
| 平均 | 5.33 | 5.24 | 5.30 | 5.36 | 5.39 | ||




