当前位置:持仓成本>上海电力600021
上海电力(600021)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-15 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | -1.730% |
| 2010-03-12 | 5.79 | 5.80 | 5.79 | 5.81 | 5.76 | 5.78 | -1.197% |
| 2010-03-11 | 5.84 | 5.84 | 5.83 | 5.82 | 0.00 | 5.85 | -1.349% |
| 2010-03-10 | 5.94 | 5.93 | 5.94 | 5.95 | 5.93 | 5.93 | -1.983% |
| 2010-03-09 | 6.01 | 6.03 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.05 | 3.419% |
| 2010-03-08 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 0.688% |
| 2010-03-05 | 5.81 | 5.81 | 5.82 | 5.82 | 5.84 | 5.81 | 1.573% |
| 2010-03-04 | 5.85 | 5.84 | 5.85 | 5.82 | 0.00 | 5.72 | -3.215% |
| 2010-03-03 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.88 | 5.91 | 5.91 | 2.249% |
| 2010-03-02 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.75 | 0.00 | 5.78 | -0.687% |
| 2010-03-01 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 5.82 | 0.345% |
| 2010-02-26 | 5.82 | 5.83 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 5.80 | -0.855% |
| 2010-02-25 | 5.81 | 5.80 | 5.81 | 5.81 | 5.82 | 5.85 | 1.739% |
| 2010-02-24 | 5.70 | 5.69 | 5.69 | 5.70 | 5.73 | 5.75 | 2.313% |
| 2010-02-23 | 5.59 | 5.58 | 5.59 | 5.60 | 5.62 | 5.62 | 0.537% |
| 2010-02-22 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | -0.179% |
| 平均 | 5.87 | 5.83 | 5.88 | 5.93 | 5.91 | ||




