当前位置:持仓成本>中原高速600020
中原高速(600020)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-12 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.71 | 0.00 | 4.62 | -2.532% |
| 2010-03-11 | 4.72 | 4.72 | 4.73 | 4.72 | 4.68 | 4.74 | -0.211% |
| 2010-03-10 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.76 | 4.76 | 4.75 | -1.452% |
| 2010-03-09 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.80 | 0.00 | 4.82 | -0.823% |
| 2010-03-08 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.86 | 0.413% |
| 2010-03-05 | 4.83 | 4.82 | 4.83 | 4.84 | 4.83 | 4.84 | 1.681% |
| 2010-03-04 | 4.86 | 4.85 | 4.86 | 4.87 | 4.86 | 4.76 | -3.252% |
| 2010-03-03 | 4.97 | 4.98 | 4.98 | 4.97 | 4.97 | 4.92 | 4.237% |
| 2010-03-02 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.73 | 4.72 | 4.72 | -1.667% |
| 2010-03-01 | 4.80 | 4.78 | 4.81 | 4.80 | 4.83 | 4.80 | 0.840% |
| 2010-02-26 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.78 | 0.00 | 4.76 | -0.418% |
| 2010-02-25 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.76 | 4.78 | 1.271% |
| 2010-02-24 | 4.71 | 4.69 | 4.71 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 0.426% |
| 2010-02-23 | 4.61 | 4.61 | 4.62 | 4.61 | 4.65 | 4.70 | 0.642% |
| 2010-02-22 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.69 | 4.71 | 4.67 | -0.214% |
| 平均 | 4.82 | 4.78 | 4.81 | 4.86 | 4.90 | ||




