当前位置:持仓成本>广州国光002045
广州国光(002045)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-11 | 15.12 | 15.11 | 15.04 | 15.00 | 15.55 | 15.00 | -2.787% |
| 2010-03-09 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.39 | 15.45 | 15.43 | -2.156% |
| 2010-03-08 | 15.75 | 15.76 | 15.76 | 15.69 | 0.00 | 15.77 | 0.446% |
| 2010-03-05 | 15.69 | 15.73 | 15.66 | 15.69 | 15.50 | 15.70 | -2.181% |
| 2010-03-04 | 16.31 | 16.34 | 16.36 | 16.24 | 16.10 | 16.05 | -3.777% |
| 2010-03-03 | 16.31 | 16.18 | 16.31 | 16.34 | 16.42 | 16.68 | 4.446% |
| 2010-03-02 | 15.91 | 15.95 | 15.92 | 15.87 | 15.90 | 15.97 | -1.481% |
| 2010-03-01 | 16.21 | 16.18 | 16.21 | 0.00 | 16.50 | 16.21 | -0.796% |
| 2010-02-25 | 16.38 | 16.38 | 16.37 | 16.46 | 0.00 | 16.34 | 0.000% |
| 2010-02-24 | 16.29 | 16.28 | 16.29 | 16.32 | 0.00 | 16.34 | 0.989% |
| 2010-02-23 | 17.84 | 16.06 | 16.05 | 16.16 | 46.57 | 16.18 | 0.000% |
| 2010-02-22 | 15.98 | 15.92 | 15.97 | 16.00 | 16.08 | 16.18 | 2.600% |
| 2010-02-12 | 15.70 | 15.69 | 15.71 | 15.68 | 0.00 | 15.77 | 1.676% |
| 2010-02-11 | 15.52 | 15.52 | 15.51 | 15.60 | 0.00 | 15.51 | 0.453% |
| 平均 | 16.09 | 15.90 | 15.98 | 16.07 | 17.47 | ||




