当前位置:持仓成本>科华生物002022
科华生物(002022)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | 24.51 | 24.52 | 24.52 | 24.48 | 24.50 | 24.60 | 0.285% |
| 2010-03-15 | 24.34 | 24.36 | 24.37 | 24.32 | 24.22 | 24.53 | 1.196% |
| 2010-03-12 | 24.54 | 24.51 | 24.51 | 24.61 | 24.58 | 24.24 | -1.222% |
| 2010-03-11 | 24.59 | 24.61 | 24.61 | 24.56 | 24.56 | 24.54 | -1.446% |
| 2010-03-10 | 25.51 | 25.47 | 25.52 | 25.56 | 25.52 | 24.90 | -3.113% |
| 2010-03-09 | 25.90 | 25.87 | 25.92 | 25.93 | 25.86 | 25.70 | -0.887% |
| 2010-03-08 | 25.85 | 25.74 | 25.78 | 25.87 | 25.97 | 25.93 | 1.607% |
| 2010-03-05 | 25.86 | 25.90 | 25.83 | 25.81 | 25.91 | 25.52 | 1.391% |
| 2010-03-04 | 25.13 | 25.12 | 25.13 | 25.14 | 25.13 | 25.17 | 0.279% |
| 2010-03-03 | 24.78 | 24.71 | 24.76 | 24.82 | 24.80 | 25.10 | 3.080% |
| 2010-03-02 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.45 | 24.35 | -1.257% |
| 2010-03-01 | 24.78 | 24.81 | 24.80 | 24.80 | 24.66 | 24.66 | 0.162% |
| 2010-02-26 | 24.98 | 24.97 | 24.95 | 24.90 | 25.04 | 24.62 | 0.000% |
| 2010-02-25 | 24.48 | 24.42 | 24.44 | 24.42 | 24.53 | 24.62 | 2.200% |
| 2010-02-24 | 24.03 | 23.95 | 23.96 | 24.05 | 24.12 | 24.09 | 2.380% |
| 2010-02-23 | 23.12 | 23.04 | 23.05 | 23.18 | 23.22 | 23.53 | 4.115% |
| 2010-02-22 | 22.48 | 22.43 | 22.49 | 22.50 | 22.54 | 22.60 | 1.940% |
| 平均 | 24.71 | 24.58 | 24.66 | 24.73 | 24.80 | ||




