当前位置:持仓成本>盐湖钾肥000792
盐湖钾肥(000792)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | 50.63 | 50.71 | 50.71 | 50.86 | 50.51 | 50.69 | -0.588% |
| 2010-03-15 | 51.28 | 51.25 | 51.31 | 51.19 | 51.29 | 50.99 | -0.059% |
| 2010-03-12 | 51.19 | 51.32 | 51.26 | 51.20 | 51.02 | 51.02 | -0.778% |
| 2010-03-11 | 51.74 | 51.84 | 51.81 | 51.65 | 51.67 | 51.42 | -2.926% |
| 2010-03-10 | 53.36 | 53.46 | 53.42 | 53.24 | 53.09 | 52.97 | -2.700% |
| 2010-03-09 | 54.21 | 54.20 | 54.18 | 54.22 | 54.27 | 54.44 | 0.890% |
| 2010-03-08 | 54.09 | 54.11 | 54.08 | 54.06 | 54.12 | 53.96 | -1.082% |
| 2010-03-05 | 54.63 | 54.61 | 54.60 | 54.72 | 54.65 | 54.55 | -3.143% |
| 2010-03-03 | 56.21 | 55.86 | 56.11 | 56.28 | 56.43 | 56.32 | 2.624% |
| 2010-03-02 | 55.12 | 55.08 | 55.12 | 55.14 | 55.25 | 54.88 | -0.508% |
| 2010-03-01 | 54.76 | 54.67 | 54.73 | 54.74 | 54.87 | 55.16 | 2.243% |
| 2010-02-26 | 54.39 | 54.37 | 54.36 | 54.34 | 54.48 | 53.95 | -1.551% |
| 2010-02-25 | 54.68 | 54.70 | 54.68 | 54.66 | 54.65 | 54.80 | 0.183% |
| 2010-02-24 | 54.13 | 54.16 | 54.17 | 54.09 | 54.06 | 54.70 | 0.000% |
| 2010-02-23 | 54.42 | 54.41 | 54.40 | 54.36 | 54.79 | 54.70 | -0.545% |
| 2010-02-22 | 55.24 | 55.23 | 55.23 | 55.26 | 55.25 | 55.00 | 0.127% |
| 平均 | 53.68 | 53.69 | 53.73 | 53.96 | 53.37 | ||




