当前位置:持仓成本>鄂武商A000501
鄂武商A(000501)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-12 | 14.01 | 14.04 | 14.01 | 13.96 | 0.00 | 13.90 | -2.456% |
| 2010-03-11 | 14.28 | 14.28 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 0.352% |
| 2010-03-10 | 14.36 | 14.35 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | -2.673% |
| 2010-03-09 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | -1.552% |
| 2010-03-08 | 14.66 | 14.65 | 14.66 | 14.68 | 0.00 | 14.82 | 3.132% |
| 2010-03-05 | 14.28 | 14.26 | 14.24 | 14.34 | 14.34 | 14.37 | 0.349% |
| 2010-03-04 | 14.50 | 14.52 | 14.50 | 14.27 | 0.00 | 14.32 | -1.513% |
| 2010-03-03 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 14.54 | 0.138% |
| 2010-03-02 | 14.51 | 14.53 | 14.47 | 14.61 | 0.00 | 14.52 | -0.548% |
| 2010-03-01 | 14.58 | 14.57 | 14.58 | 14.62 | 0.00 | 14.60 | -0.341% |
| 2010-02-26 | 14.59 | 14.56 | 14.59 | 14.61 | 14.64 | 14.65 | 0.549% |
| 2010-02-25 | 14.44 | 14.37 | 14.41 | 14.48 | 14.51 | 14.57 | 4.071% |
| 2010-02-24 | 13.92 | 13.91 | 13.89 | 13.99 | 0.00 | 14.00 | 2.414% |
| 2010-02-23 | 13.51 | 13.46 | 13.54 | 13.57 | 0.00 | 13.67 | 0.073% |
| 2010-02-22 | 13.62 | 13.61 | 13.61 | 13.66 | 0.00 | 13.66 | 0.441% |
| 平均 | 14.29 | 14.28 | 14.27 | 14.26 | 14.52 | ||




