当前位置:股市雷达 > 盘中监控
| 异动时间 | 股票代码 | 股票简称 | 异动信息 | 异动时间 | 股票代码 | 股票简称 | 异动信息 | 异动时间 | 股票代码 | 股票简称 | 异动信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:44:55 | 002298 | 鑫龙电器 | 大买单 | 09:35:21 | 601880 | 大连港 | 大卖单 | 09:31:31 | 601008 | 连云港 | 大买单 |
| 09:44:31 | 002323 | 中联电气 | 大卖单 | 09:35:21 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 | 09:31:31 | 600017 | 日照港 | 涨停 |
| 09:44:16 | 300241 | 瑞丰光电 | 大单成交 | 09:35:13 | 000678 | 襄阳轴承 | 涨停打开 | 09:31:31 | 600017 | 日照港 | 大买单 |
| 09:44:16 | 000669 | *ST领先 | 涨停打开 | 09:35:13 | 300252 | 金信诺 | 大卖单 | 09:31:26 | 600203 | ST福日 | 快速下跌 |
| 09:44:10 | 000669 | *ST领先 | 涨停 | 09:35:11 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 | 09:31:26 | 600985 | 雷鸣科化 | 快速上涨 |
| 09:44:04 | 300241 | 瑞丰光电 | 大买单 | 09:35:11 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:31:26 | 601008 | 连云港 | 大单成交 |
| 09:44:04 | 300292 | 吴通通讯 | 大买单 | 09:35:11 | 600764 | 中电广通 | 快速上涨 | 09:31:26 | 601008 | 连云港 | 涨停 |
| 09:44:01 | 000520 | 长航凤凰 | 大买单 | 09:35:10 | 000669 | *ST领先 | 涨停打开 | 09:31:26 | 601880 | 大连港 | 大卖单 |
| 09:43:58 | 000520 | 长航凤凰 | 大买单 | 09:35:10 | 300283 | 温州宏丰 | 大单成交 | 09:31:26 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 |
| 09:43:56 | 603123 | 翠微股份 | 大买单 | 09:35:06 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 | 09:31:26 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 |
| 09:43:56 | 601313 | 江南嘉捷 | 大买单 | 09:35:01 | 600113 | 浙江东日 | 大卖单 | 09:31:21 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 |
| 09:43:55 | 000520 | 长航凤凰 | 大买单 | 09:34:56 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:31:21 | 601008 | 连云港 | 大单成交 |
| 09:43:43 | 002659 | 中泰桥梁 | 大买单 | 09:34:56 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:31:16 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 |
| 09:43:36 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:34:46 | 601880 | 大连港 | 大单成交 | 09:31:16 | 601008 | 连云港 | 大卖单 |
| 09:43:26 | 603002 | 宏昌电子 | 大卖单 | 09:34:46 | 002622 | 永大集团 | 快速上涨 | 09:31:11 | 600113 | 浙江东日 | 大卖单 |
| 09:43:26 | 603123 | 翠微股份 | 大买单 | 09:34:46 | 300283 | 温州宏丰 | 大买单 | 09:31:11 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 |
| 09:43:22 | 300282 | 汇冠股份 | 大单成交 | 09:34:37 | 002668 | 奥马电器 | 大买单 | 09:31:11 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 |
| 09:43:13 | 300282 | 汇冠股份 | 大卖单 | 09:34:34 | 300282 | 汇冠股份 | 大单成交 | 09:31:06 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 |
| 09:43:13 | 300227 | 光韵达 | 大卖单 | 09:34:34 | 000678 | 襄阳轴承 | 涨停 | 09:31:01 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 |
| 09:43:10 | 000669 | *ST领先 | 大卖单 | 09:34:34 | 000678 | 襄阳轴承 | 大买单 | 09:30:56 | 600061 | 中纺投资 | 快速上涨 |
| 09:43:10 | 000520 | 长航凤凰 | 大买单 | 09:34:31 | 603002 | 宏昌电子 | 大卖单 | 09:30:56 | 600017 | 日照港 | 大卖单 |
| 09:43:04 | 000520 | 长航凤凰 | 涨停 | 09:34:31 | 002288 | 超华科技 | 大卖单 | 09:30:56 | 600751 | SST天海 | 快速下跌 |
| 09:43:01 | 300292 | 吴通通讯 | 大单成交 | 09:34:21 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 | 09:30:56 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 |
| 09:42:58 | 300314 | 戴维医疗 | 大买单 | 09:34:21 | 603002 | 宏昌电子 | 大卖单 | 09:30:56 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 |
| 09:42:56 | 603002 | 宏昌电子 | 大卖单 | 09:34:19 | 002012 | 凯恩股份 | 大买单 | 09:30:52 | 002364 | 中恒电气 | 快速下跌 |
| 09:42:51 | 603123 | 翠微股份 | 大买单 | 09:34:13 | 002012 | 凯恩股份 | 大买单 | 09:30:51 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 |
| 09:42:51 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 | 09:34:11 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 | 09:30:51 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 |
| 09:42:46 | 603002 | 宏昌电子 | 大卖单 | 09:34:11 | 600017 | 日照港 | 大买单 | 09:30:46 | 600017 | 日照港 | 大卖单 |
| 09:42:46 | 300227 | 光韵达 | 大买单 | 09:34:01 | 600017 | 日照港 | 大买单 | 09:30:46 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 |
| 09:42:36 | 603123 | 翠微股份 | 大买单 | 09:34:01 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:46 | 300227 | 光韵达 | 大单成交 |
| 09:42:36 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 | 09:34:01 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 | 09:30:37 | 300227 | 光韵达 | 大单成交 |
| 09:42:26 | 601313 | 江南嘉捷 | 大买单 | 09:34:01 | 002012 | 凯恩股份 | 大买单 | 09:30:34 | 002364 | 中恒电气 | 快速上涨 |
| 09:42:16 | 300292 | 吴通通讯 | 大卖单 | 09:34:01 | 002012 | 凯恩股份 | 涨停 | 09:30:31 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 |
| 09:42:16 | 603002 | 宏昌电子 | 大卖单 | 09:34:01 | 600017 | 日照港 | 大买单 | 09:30:28 | 300227 | 光韵达 | 大单成交 |
| 09:42:13 | 300227 | 光韵达 | 大卖单 | 09:34:01 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:26 | 600854 | 春兰股份 | 大买单 |
| 09:42:10 | 002517 | 泰亚股份 | 大单成交 | 09:33:58 | 000678 | 襄阳轴承 | 快速上涨 | 09:30:26 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 |
| 09:42:01 | 600390 | 金瑞科技 | 大买单 | 09:33:58 | 002012 | 凯恩股份 | 大单成交 | 09:30:22 | 300227 | 光韵达 | 大卖单 |
| 09:41:55 | 002207 | 准油股份 | 大买单 | 09:33:56 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:22 | 002364 | 中恒电气 | 快速下跌 |
| 09:41:51 | 601313 | 江南嘉捷 | 大买单 | 09:33:52 | 000592 | 中福实业 | 快速下跌 | 09:30:21 | 600854 | 春兰股份 | 大买单 |
| 09:41:46 | 002517 | 泰亚股份 | 大单成交 | 09:33:46 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:21 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 |
| 09:41:22 | 002542 | 中化岩土 | 大买单 | 09:33:46 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 | 09:30:21 | 600854 | 春兰股份 | 涨停 |
| 09:40:56 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 | 09:33:46 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:16 | 300044 | 赛为智能 | 大买单 |
| 09:40:49 | 300071 | 华谊嘉信 | 大卖单 | 09:33:43 | 300313 | 天山生物 | 大卖单 | 09:30:11 | 600310 | 桂东电力 | 快速上涨 |
| 09:40:43 | 300147 | 香雪制药 | 大买单 | 09:33:43 | 300227 | 光韵达 | 大卖单 | 09:30:11 | 601880 | 大连港 | 大卖单 |
| 09:40:25 | 002207 | 准油股份 | 大买单 | 09:33:41 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:11 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 |
| 09:40:21 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:33:36 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:11 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 |
| 09:40:19 | 300283 | 温州宏丰 | 大买单 | 09:33:31 | 000605 | *ST四环 | 快速上涨 | 09:30:07 | 000632 | 三木集团 | 大单成交 |
| 09:39:56 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 | 09:33:31 | 603002 | 宏昌电子 | 大卖单 | 09:30:07 | 002364 | 中恒电气 | 大单成交 |
| 09:39:28 | 002615 | 哈尔斯 | 大买单 | 09:33:26 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:07 | 002622 | 永大集团 | 大单成交 |
| 09:39:28 | 300316 | 晶盛机电 | 大单成交 | 09:33:21 | 603002 | 宏昌电子 | 大卖单 | 09:30:07 | 002673 | 西部证券 | 大单成交 |
| 09:39:16 | 300314 | 戴维医疗 | 大卖单 | 09:33:19 | 000669 | *ST领先 | 大买单 | 09:30:07 | 300033 | 同花顺 | 快速下跌 |
| 09:39:16 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 | 09:33:13 | 300283 | 温州宏丰 | 大单成交 | 09:30:07 | 300227 | 光韵达 | 大单成交 |
| 09:39:16 | 600732 | 上海新梅 | 大单成交 | 09:33:11 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 | 09:30:06 | 600606 | 金丰投资 | 大单成交 |
| 09:39:11 | 603002 | 宏昌电子 | 大卖单 | 09:33:11 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:06 | 600439 | 瑞贝卡 | 大卖单 |
| 09:39:07 | 300190 | 维尔利 | 大买单 | 09:33:11 | 600985 | 雷鸣科化 | 快速下跌 | 09:30:06 | 600232 | 金鹰股份 | 大单成交 |
| 09:39:06 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 | 09:33:07 | 000669 | *ST领先 | 涨停 | 09:30:06 | 600113 | 浙江东日 | 大单成交 |
| 09:38:58 | 002615 | 哈尔斯 | 大买单 | 09:33:06 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:06 | 600070 | 浙江富润 | 大单成交 |
| 09:38:52 | 300239 | 东宝生物 | 大买单 | 09:33:04 | 300283 | 温州宏丰 | 大买单 | 09:30:06 | 600061 | 中纺投资 | 快速下跌 |
| 09:38:51 | 601008 | 连云港 | 大买单 | 09:33:01 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:06 | 601008 | 连云港 | 大单成交 |
| 09:38:46 | 600439 | 瑞贝卡 | 大单成交 | 09:32:56 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:06 | 600735 | 新华锦 | 大单成交 |
| 09:38:41 | 601008 | 连云港 | 大买单 | 09:32:51 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:06 | 600751 | SST天海 | 快速上涨 |
| 09:38:36 | 601008 | 连云港 | 大买单 | 09:32:46 | 600203 | ST福日 | 快速上涨 | 09:30:06 | 600854 | 春兰股份 | 大单成交 |
| 09:38:31 | 601008 | 连云港 | 涨停 | 09:32:46 | 600439 | 瑞贝卡 | 大买单 | 09:30:06 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 |
| 09:38:31 | 601008 | 连云港 | 大买单 | 09:32:46 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:06 | 603000 | 人民网 | 大单成交 |
| 09:38:19 | 002659 | 中泰桥梁 | 大单成交 | 09:32:46 | 603002 | 宏昌电子 | 大卖单 | 09:30:06 | 601880 | 大连港 | 大卖单 |
| 09:38:16 | 002114 | *ST锌电 | 跌停 | 09:32:46 | 002288 | 超华科技 | 大卖单 | 09:30:06 | 601880 | 大连港 | 大单成交 |
| 09:37:51 | 601008 | 连云港 | 涨停打开 | 09:32:43 | 002012 | 凯恩股份 | 大买单 | 09:30:06 | 601555 | 东吴证券 | 大单成交 |
| 09:37:46 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:32:41 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 | 09:30:06 | 601233 | 桐昆股份 | 大单成交 |
| 09:37:46 | 601008 | 连云港 | 大单成交 | 09:32:41 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:04 | 002537 | 海立美达 | 大单成交 |
| 09:37:37 | 002622 | 永大集团 | 快速上涨 | 09:32:31 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:04 | 002356 | 浩宁达 | 大单成交 |
| 09:37:31 | 300227 | 光韵达 | 大单成交 | 09:32:26 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:04 | 002660 | 茂硕电源 | 大单成交 |
| 09:37:26 | 601880 | 大连港 | 大卖单 | 09:32:26 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 | 09:30:04 | 002196 | 方正电机 | 大单成交 |
| 09:37:25 | 300252 | 金信诺 | 大单成交 | 09:32:26 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:04 | 002012 | 凯恩股份 | 涨停打开 |
| 09:37:16 | 600439 | 瑞贝卡 | 大买单 | 09:32:21 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:04 | 002012 | 凯恩股份 | 大卖单 |
| 09:37:06 | 603002 | 宏昌电子 | 大卖单 | 09:32:16 | 603002 | 宏昌电子 | 大卖单 | 09:30:04 | 002012 | 凯恩股份 | 大单成交 |
| 09:37:04 | 300227 | 光韵达 | 大买单 | 09:32:16 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:04 | 000959 | 首钢股份 | 大买单 |
| 09:37:01 | 002622 | 永大集团 | 大买单 | 09:32:13 | 002094 | 青岛金王 | 快速下跌 | 09:30:04 | 000959 | 首钢股份 | 大单成交 |
| 09:37:01 | 601515 | 东风股份 | 大单成交 | 09:32:11 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:04 | 000881 | 大连国际 | 大单成交 |
| 09:36:56 | 603002 | 宏昌电子 | 大卖单 | 09:32:06 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:04 | 000565 | 渝三峡A | 大卖单 |
| 09:36:56 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:32:01 | 300283 | 温州宏丰 | 大单成交 | 09:30:04 | 300252 | 金信诺 | 大单成交 |
| 09:36:41 | 603002 | 宏昌电子 | 大卖单 | 09:32:01 | 002094 | 青岛金王 | 快速上涨 | 09:30:04 | 002664 | 信质电机 | 大单成交 |
| 09:36:41 | 601515 | 东风股份 | 大单成交 | 09:31:58 | 300282 | 汇冠股份 | 大卖单 | 09:30:04 | 300044 | 赛为智能 | 大单成交 |
| 09:36:21 | 601515 | 东风股份 | 大卖单 | 09:31:56 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:04 | 300137 | 先河环保 | 大卖单 |
| 09:36:16 | 002668 | 奥马电器 | 大卖单 | 09:31:56 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:04 | 300317 | 珈伟股份 | 大单成交 |
| 09:36:16 | 002668 | 奥马电器 | 大单成交 | 09:31:51 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:04 | 300316 | 晶盛机电 | 大卖单 |
| 09:36:13 | 000678 | 襄阳轴承 | 大卖单 | 09:31:46 | 601008 | 连云港 | 大买单 | 09:30:04 | 300316 | 晶盛机电 | 大单成交 |
| 09:36:07 | 300252 | 金信诺 | 大卖单 | 09:31:46 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:04 | 300315 | 掌趣科技 | 大单成交 |
| 09:36:04 | 002207 | 准油股份 | 大卖单 | 09:31:46 | 603002 | 宏昌电子 | 大卖单 | 09:30:04 | 300314 | 戴维医疗 | 大单成交 |
| 09:35:56 | 600439 | 瑞贝卡 | 大卖单 | 09:31:46 | 002513 | 蓝丰生化 | 快速上涨 | 09:30:04 | 300283 | 温州宏丰 | 大单成交 |
| 09:35:51 | 601880 | 大连港 | 大卖单 | 09:31:41 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:30:04 | 300282 | 汇冠股份 | 大买单 |
| 09:35:49 | 002012 | 凯恩股份 | 大买单 | 09:31:41 | 601008 | 连云港 | 大买单 | 09:30:04 | 300282 | 汇冠股份 | 大单成交 |
| 09:35:46 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | 09:31:41 | 600439 | 瑞贝卡 | 大买单 | 09:30:04 | 300239 | 东宝生物 | 大单成交 |
| 09:35:46 | 300295 | 三六五网 | 大卖单 | 09:31:37 | 300314 | 戴维医疗 | 大卖单 | 09:30:04 | 300227 | 光韵达 | 大单成交 |
| 09:35:40 | 300147 | 香雪制药 | 大买单 | 09:31:36 | 600017 | 日照港 | 大买单 | 09:30:04 | 300220 | 金运激光 | 大单成交 |
| 09:35:34 | 002537 | 海立美达 | 快速上涨 | 09:31:36 | 601008 | 连云港 | 大买单 | 09:30:01 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 |
| 09:35:31 | 600439 | 瑞贝卡 | 大买单 | 09:31:36 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 | ||||
| 09:35:21 | 603002 | 宏昌电子 | 大买单 | 09:31:31 | 603002 | 宏昌电子 | 大单成交 |
加载中...







