当前位置:股市雷达 > 盘后统计
盘后统计
更新时间:2012-5-18 11:30:06
- 5日涨幅
- 20日涨幅
- 60日涨幅
- 52周涨幅
- 5日金叉
- 连续上涨
- 向上跳空
- 向下跳空
- 收盘创5日新高
- 盘中创5日新高
- 市场总貌
- 沪市龙虎榜
- 深市龙虎榜
|
简称 |
投资评级 | 资金流向 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600613 | 永生投资 | 13.59 | 60.45% | 14.24% | 14.56 | 13.65 | 9.32 |
|
|
| 000815 | 美利纸业 | 5.94 | 38.14% | 14.48% | 22.85 | 5.94 | 4.00 |
|
|
| 900904 | 永生B股 | 0.89 | 36.56% | 14.14% | 6.45 | 0.95 | 0.72 |
|
|
| 000663 | 永安林业 | 7.39 | 35.85% | 15.66% | 26.13 | 7.39 | 5.42 |
|
|
| 600735 | 新华锦 | 11.99 | 32.93% | 47.89% | 39.97 | 10.90 | 7.86 |
|
|
| 300283 | 温州宏丰 | 24.83 | 28.73% | 0.00% | 18.14 | 24.33 | 18.20 |
|
|
| 000975 | 科 学 城 | 9.50 | 26.30% | 49.02% | 189.40 | 9.97 | 8.24 |
|
|
| 002094 | 青岛金王 | 10.60 | 24.57% | 61.91% | 132.87 | 11.10 | 8.72 |
|
|
| 600577 | 精达股份 | 6.81 | 21.97% | 29.62% | 87.23 | 6.94 | 5.69 |
|
|
| 600713 | 南京医药 | 5.22 | 20.76% | 120.94% | 287.49 | 5.67 | 4.42 |
|
|
| 002673 | 西部证券 | 18.53 | 20.42% | 0.00% | 286.08 | 18.34 | 14.91 |
|
|
| 000626 | 如意集团 | 12.53 | 20.35% | 20.35% | 41.08 | 11.77 | 9.60 |
|
|
| 002240 | 威华股份 | 5.40 | 18.68% | 44.61% | 50.42 | 5.40 | 4.46 |
|
|
| 002312 | 三泰电子 | 14.30 | 18.04% | 141.26% | 21.19 | 14.29 | 11.97 |
|
|
| 600520 | 中发科技 | 12.82 | 17.94% | 57.38% | 64.86 | 12.91 | 10.62 |
|
|
| 601008 | 连云港 | 4.88 | 17.15% | 40.38% | 111.14 | 4.44 | 3.63 |
|
|
| 600332 | XD广州药 | 20.08 | 16.20% | 36.55% | 215.99 | 22.86 | 17.39 |
|
|
| 300067 | 安诺其 | 11.07 | 16.14% | 0.00% | 25.23 | 10.65 | 8.62 |
|
|
| 200553 | 沙隆达B | 3.08 | 16.04% | 5.14% | 11.83 | 3.36 | 2.95 |
|
|
| 600678 | *ST金顶 | 6.39 | 15.62% | 37.07% | 103.26 | 7.08 | 5.40 |
|
|
| 600070 | 浙江富润 | 12.46 | 15.38% | 107.52% | 151.25 | 13.66 | 11.36 |
|
|
| 000557 | *ST广夏 | 7.00 | 15.32% | 37.17% | 245.19 | 7.17 | 6.09 |
|
|
| 000522 | 白云山A | 16.82 | 15.22% | 65.85% | 308.85 | 17.77 | 14.48 |
|
|
| 600265 | 景谷林业 | 7.92 | 15.12% | 28.03% | 36.38 | 8.85 | 7.15 |
|
|
| 000750 | 国海证券 | 29.01 | 14.78% | 129.71% | 158.44 | 29.36 | 24.40 |
|
|
| 000007 | 零七股份 | 16.59 | 14.67% | 26.55% | 49.11 | 15.78 | 13.10 |
|
|
| 000790 | 华神集团 | 10.84 | 14.54% | 41.19% | 82.23 | 11.90 | 9.93 |
|
|
| 002051 | 中工国际 | 32.00 | 14.34% | 6.82% | 12.96 | 31.97 | 27.96 |
|
|
| 600263 | 路桥建设 | 16.43 | 14.26% | 12.40% | 50.60 | 16.74 | 14.36 |
|
|
| 000418 | 小天鹅A | 10.77 | 14.21% | 28.26% | 98.38 | 11.21 | 9.33 |
|
|
加载中...







