用户名   密码 注 册   忘记密码
当前位置:股市雷达 > 3日均价上穿7日均价线

股市雷达

更新时间:2012-5-18 11:30:06

代码

简称

最新价

涨跌幅

涨跌额

成交量(手)

成交额(万元)

换手率

市盈率

投资评级 资金流向
601008 连云港 4.88 9.91% 0.44 469905.25 22646.69 6.21% 24.16 投资评级 个股资金流向
600593 大连圣亚 16.09 6.20% 0.94 12249.55 1927.86 1.33% 0.00 投资评级 个股资金流向
300067 安诺其 11.07 3.94% 0.42 87836.43 9744.16 15.50% 96.77 投资评级 个股资金流向
600242 中昌海运 8.24 2.36% 0.19 120994.30 9988.68 9.67% 0.00 投资评级 个股资金流向
600193 创兴资源 12.00 1.95% 0.23 210617.44 24969.70 6.44% 857.14 投资评级 个股资金流向
600076 *ST华光 3.62 0.84% 0.03 10121.40 365.90 0.28% 0.00 投资评级 个股资金流向
600766 *ST园城 12.06 0.75% 0.09 9865.52 1189.54 0.59% 12.58 投资评级 个股资金流向
002072 ST德棉 6.28 0.16% 0.01 5531.82 344.45 0.42% 0.00 投资评级 个股资金流向
002651 利君股份 17.90 0.00% 0.00 3832.52 686.64 0.93% 22.67 投资评级 个股资金流向
000816 江淮动力 6.69 0.00% 0.00 83979.56 5656.79 0.77% 80.41 投资评级 个股资金流向
002462 嘉事堂 9.08 -0.55% -0.05 2841.49 257.92 0.15% 38.09 投资评级 个股资金流向
000045 深纺织A 8.41 -0.83% -0.07 10382.00 875.67 0.45% 82.13 投资评级 个股资金流向
002354 科冕木业 12.07 -0.90% -0.11 8289.48 998.31 2.23% 122.66 投资评级 个股资金流向
000633 ST合金 6.94 -1.00% -0.07 3724.51 258.84 0.20% 0.00 投资评级 个股资金流向
002532 新界泵业 17.73 -1.06% -0.19 6461.55 1143.41 1.43% 49.41 投资评级 个股资金流向
002370 亚太药业 8.06 -1.10% -0.09 5339.36 431.51 0.68% 92.01 投资评级 个股资金流向
002319 乐通股份 12.39 -1.12% -0.14 20211.36 2541.34 3.69% 138.90 投资评级 个股资金流向
002187 广百股份 12.18 -1.14% -0.14 8209.70 1003.45 0.64% 14.38 投资评级 个股资金流向
000750 国海证券 29.01 -1.19% -0.35 212183.48 62079.71 14.47% 79.87 投资评级 个股资金流向
002210 飞马国际 6.00 -1.32% -0.08 18201.20 1095.25 0.48% 16.61 投资评级 个股资金流向
002569 步森股份 14.58 -1.35% -0.20 13582.37 1969.18 4.64% 45.17 投资评级 个股资金流向
002461 珠江啤酒 11.39 -1.39% -0.16 19561.09 2247.99 1.40% 369.81 投资评级 个股资金流向
300261 雅本化学 12.90 -1.60% -0.21 11046.59 1427.93 3.04% 23.10 投资评级 个股资金流向
600744 华银电力 3.59 -1.64% -0.06 19735.11 713.24 0.42% 0.00 投资评级 个股资金流向
002294 信立泰 24.80 -1.70% -0.43 4223.14 1051.79 0.39% 17.87 投资评级 个股资金流向
601788 光大证券 13.74 -1.72% -0.24 99475.82 13770.24 0.91% 34.49 投资评级 个股资金流向
200521 皖美菱B 4.08 -1.92% -0.08 1412.20 58.03 0.10% 18.75 投资评级 个股资金流向
600162 香江控股 5.63 -2.09% -0.12 62873.96 3548.97 1.74% 0.00 投资评级 个股资金流向
600802 福建水泥 8.05 -2.19% -0.18 23283.18 1889.69 0.61% 0.00 投资评级 个股资金流向
002169 智光电气 6.61 -2.22% -0.15 23530.61 1562.40 0.99% 138.87 投资评级 个股资金流向
1 2 下一页 共 2 页
加载中...
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5962326 联系QQ : 9736555