当前位置:股市雷达>3日均价上穿7日均价线
选择条件
均线1:
方 向:
均线2:
最后更新时间:2010-2-9 10:20:28
| 代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 均价 | 成交金额 | 成交量 | 换手率 | 市盈率 | |
| 600116 | 三峡水利 | 5.61% | 0.50 | 9.42 | 9.37 | 23,055,460 | 24,600 | 1.39% | 39.25 | |
| 000852 | 江钻股份 | 3.29% | 0.39 | 12.26 | 12.18 | 101,761,500 | 83,572 | 6.42% | 45.41 | |
| 600369 | 西南证券 | 3.19% | 0.52 | 16.81 | 16.73 | 75,691,880 | 45,233 | 1.85% | 39.40 | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 2.97% | 0.16 | 5.54 | 5.55 | 18,563,340 | 33,445 | 0.96% | 207.75 | |
| 600302 | 标准股份 | 2.45% | 0.17 | 7.12 | 7.09 | 6,952,633 | 9,812 | 0.28% | 104.09 | |
| 000995 | *ST皇台 | 1.90% | 0.13 | 6.97 | 6.93 | 3,764,597 | 5,433 | 0.31% | 0.00 | |
| 600528 | 中铁二局 | 1.84% | 0.20 | 11.05 | 10.98 | 23,263,630 | 21,194 | 0.15% | 27.63 | |
| 600085 | 同仁堂 | 1.72% | 0.41 | 24.25 | 24.05 | 24,737,540 | 10,286 | 0.20% | 40.69 | |
| 000534 | 万泽股份 | 1.51% | 0.11 | 7.41 | 7.38 | 2,108,943 | 2,859 | 0.14% | 463.13 | |
| 600624 | 复旦复华 | 1.18% | 0.11 | 9.46 | 9.44 | 5,568,526 | 5,898 | 0.17% | 116.50 | |
| 600336 | 澳柯玛 | 0.95% | 0.07 | 7.44 | 7.37 | 3,640,005 | 4,941 | 0.15% | 52.94 | |
| 000922 | ST 阿 继 | 0.90% | 0.06 | 6.70 | 6.67 | 2,617,851 | 3,924 | 0.23% | 0.00 | |
| 600063 | 皖维高新 | 0.78% | 0.09 | 11.64 | 11.57 | 5,447,512 | 4,708 | 0.13% | 71.56 | |
| 002291 | 星期六 | 0.77% | 0.17 | 22.26 | 22.22 | 1,947,064 | 876 | 0.16% | 40.69 | |
| 002288 | 超华科技 | 0.72% | 0.17 | 23.72 | 23.73 | 733,284 | 309 | 0.14% | 46.82 | |
| 000585 | *ST东电 | 0.72% | 0.03 | 4.20 | 4.20 | 2,804,346 | 6,673 | 0.17% | 0.00 | |
| 600621 | 上海金陵 | 0.71% | 0.06 | 8.48 | 8.47 | 7,848,206 | 9,266 | 0.18% | 60.57 | |
| 600636 | 三爱富 | 0.70% | 0.06 | 8.63 | 8.62 | 5,094,242 | 5,912 | 0.17% | 494.08 | |
| 000795 | 太原刚玉 | 0.66% | 0.05 | 7.57 | 7.56 | 1,439,137 | 1,904 | 0.10% | 946.25 | |
| 600312 | 平高电气 | 0.56% | 0.09 | 16.16 | 16.16 | 15,536,700 | 9,615 | 0.14% | 76.13 |




