当前位置:股市雷达>3日均价上穿7日均价线
选择条件
均线1:
方 向:
均线2:
最后更新时间:2010-3-18 8:28:35
| 代码 | 简称 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交价 | 均价 | 成交金额 | 成交量 | 换手率 | 市盈率 | |
| 600283 | 钱江水利 | 10.02% | 1.03 | 11.31 | 11.21 | 91,408,940 | 81,571 | 3.84% | 77.11 | |
| 000665 | 武汉塑料 | 9.96% | 1.07 | 11.81 | 11.59 | 195,429,200 | 168,555 | 13.88% | 226.53 | |
| 600538 | 北海国发 | 8.78% | 0.72 | 8.92 | 8.77 | 283,736,000 | 323,385 | 11.58% | 0.00 | |
| 002138 | 顺络电子 | 8.68% | 1.67 | 20.91 | 20.31 | 88,651,180 | 43,657 | 8.29% | 41.82 | |
| 600499 | 科达机电 | 5.84% | 1.07 | 19.39 | 19.08 | 314,705,200 | 164,975 | 2.80% | 48.35 | |
| 000655 | 金岭矿业 | 5.62% | 1.10 | 20.67 | 20.47 | 565,844,800 | 276,414 | 6.66% | 54.39 | |
| 002358 | 森源电气 | 5.52% | 2.05 | 39.20 | 38.63 | 116,232,200 | 30,089 | 17.10% | 49.83 | |
| 600571 | 信雅达 | 4.73% | 0.51 | 11.30 | 11.21 | 87,002,040 | 77,634 | 3.99% | 146.12 | |
| 000510 | 金路集团 | 4.52% | 0.39 | 9.01 | 8.91 | 88,637,620 | 99,530 | 1.63% | 0.00 | |
| 300011 | 鼎汉技术 | 4.51% | 3.75 | 86.89 | 85.71 | 99,536,880 | 11,613 | 8.93% | 56.18 | |
| 002106 | 莱宝高科 | 4.40% | 0.99 | 23.48 | 23.00 | 91,717,680 | 39,885 | 1.27% | 54.44 | |
| 600063 | 皖维高新 | 4.35% | 0.53 | 12.70 | 12.56 | 112,729,200 | 89,743 | 2.44% | 90.71 | |
| 002129 | 中环股份 | 4.33% | 0.49 | 11.81 | 11.62 | 142,904,700 | 122,939 | 4.81% | 0.00 | |
| 600382 | 广东明珠 | 4.15% | 0.39 | 9.79 | 9.81 | 335,043,300 | 341,517 | 12.26% | 104.89 | |
| 600289 | 亿阳信通 | 4.15% | 0.73 | 18.33 | 18.01 | 241,730,000 | 134,203 | 3.81% | 79.70 | |
| 600252 | 中恒集团 | 3.97% | 1.34 | 35.06 | 34.73 | 113,472,100 | 32,676 | 1.53% | 91.30 | |
| 000410 | 沈阳机床 | 3.92% | 0.43 | 11.39 | 11.36 | 184,746,500 | 162,615 | 3.03% | 0.00 | |
| 002347 | 泰尔重工 | 3.91% | 0.97 | 25.77 | 25.45 | 42,382,810 | 16,650 | 8.00% | 0.00 | |
| 000560 | 昆百大A | 3.87% | 0.44 | 11.82 | 11.63 | 33,732,160 | 28,998 | 2.16% | 76.82 | |
| 002022 | 科华生物 | 3.66% | 0.90 | 25.50 | 25.05 | 130,445,600 | 52,083 | 1.43% | 48.57 |




