当前位置:数据专家 > 机构增仓股
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 截止日 | 增仓家数↓ | 增仓持股(万股) | 增仓市值(万元) | 相关功能 |
| 1 | 002344 | 海宁皮城 | 2010-12-31 | 6 | 296.47 | 14,326.99 | 行情 资讯 股吧 |
| 2 | 300101 | 国腾电子 | 2010-12-31 | 6 | 242.15 | 36,204.08 | 行情 资讯 股吧 |
| 3 | 000338 | 潍柴动力 | 2010-12-31 | 5 | 2,460.46 | 53,832.85 | 行情 资讯 股吧 |
| 4 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2010-12-31 | 5 | 270.80 | 26,608.66 | 行情 资讯 股吧 |
| 5 | 002291 | 星期六 | 2010-12-31 | 5 | 919.92 | 19,454.41 | 行情 资讯 股吧 |
| 6 | 002376 | 新北洋 | 2010-12-31 | 5 | 281.06 | 17,024.79 | 行情 资讯 股吧 |
| 7 | 300124 | 汇川技术 | 2010-12-31 | 5 | 219.92 | 53,628.46 | 行情 资讯 股吧 |
| 8 | 000669 | 领先科技 | 2010-12-31 | 4 | 212.64 | 9,227.01 | 行情 资讯 股吧 |
| 9 | 000973 | 佛塑科技 | 2010-12-31 | 4 | 398.93 | 3,023.34 | 行情 资讯 股吧 |
| 10 | 002001 | 新和成 | 2010-12-31 | 4 | 720.04 | 17,916.16 | 行情 资讯 股吧 |
| 11 | 002164 | 东力传动 | 2010-12-31 | 4 | 268.04 | 6,996.07 | 行情 资讯 股吧 |
| 12 | 002241 | 歌尔声学 | 2010-12-31 | 4 | 382.48 | 45,095.01 | 行情 资讯 股吧 |
| 13 | 002252 | 上海莱士 | 2010-12-31 | 4 | 174.92 | 1,849.31 | 行情 资讯 股吧 |
| 14 | 002266 | 浙富股份 | 2010-12-31 | 4 | 360.75 | 24,465.36 | 行情 资讯 股吧 |
| 15 | 002296 | 辉煌科技 | 2010-12-31 | 4 | 200.66 | 24,653.45 | 行情 资讯 股吧 |
| 16 | 002371 | 七星电子 | 2010-12-31 | 4 | 169.73 | 35,606.96 | 行情 资讯 股吧 |
| 17 | 002427 | 尤夫股份 | 2010-12-31 | 4 | 125.97 | 4,160.54 | 行情 资讯 股吧 |
| 18 | 002436 | 兴森科技 | 2010-12-31 | 4 | 330.97 | 32,943.02 | 行情 资讯 股吧 |
| 19 | 002449 | 国星光电 | 2010-12-31 | 4 | 82.19 | 9,602.50 | 行情 资讯 股吧 |
| 20 | 300043 | 星辉车模 | 2010-12-31 | 4 | 122.69 | 5,840.94 | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:智慧宝
加载中...







