当前位置:数据专家 > 主力档案 > 基金持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 持有基金家数↓ | 持股总数(万) | 基金占比 | 持股市值(亿元) | 持股变化 | 持股变动数值(万) | 持股变动比例(%) | 相关功能 |
| 1 | 300070 | 碧水源 | 10 | 3082.94 | 25.90% | 116843.60 | 减仓 | -120.46 | -3.76% | 行情 资讯 股吧 |
| 2 | 300025 | 华星创业 | 10 | 1612.42 | 28.28% | 15140.64 | 减仓 | -643.19 | -28.52% | 行情 资讯 股吧 |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | 10 | 2379.07 | 36.84% | 110936.10 | 减仓 | -105.29 | -4.24% | 行情 资讯 股吧 |
| 4 | 300026 | 红日药业 | 10 | 1450.34 | 26.66% | 38433.96 | 减仓 | -191.60 | -11.67% | 行情 资讯 股吧 |
| 5 | 000961 | 中南建设 | 10 | 12506.56 | 39.60% | 133069.80 | 减仓 | -689.75 | -5.23% | 行情 资讯 股吧 |
| 6 | 300251 | 光线传媒 | 10 | 815.27 | 29.75% | 48263.83 | 减仓 | -195.72 | -19.36% | 行情 资讯 股吧 |
| 7 | 601336 | 新华保险 | 10 | 5286.58 | 33.35% | 151777.60 | 增仓 | 724.98 | 15.89% | 行情 资讯 股吧 |
| 8 | 002310 | 东方园林 | 10 | 1477.23 | 30.32% | 134162.00 | 增仓 | 8.48 | 0.58% | 行情 资讯 股吧 |
| 9 | 601100 | 恒立油缸 | 9 | 3370.42 | 32.10% | 61206.85 | 增仓 | 1449.50 | 75.46% | 行情 资讯 股吧 |
| 10 | 300159 | 新研股份 | 9 | 540.95 | 23.20% | 14605.75 | 减仓 | -326.99 | -37.67% | 行情 资讯 股吧 |
| 11 | 600467 | 好当家 | 9 | 5702.64 | 9.00% | 53148.59 | 增仓 | 2174.59 | 61.64% | 行情 资讯 股吧 |
| 12 | 000926 | 福星股份 | 9 | 8702.39 | 16.47% | 76580.99 | 减仓 | -1533.58 | -14.98% | 行情 资讯 股吧 |
| 13 | 002375 | 亚厦股份 | 9 | 5750.18 | 39.38% | 166697.60 | 增仓 | 738.93 | 14.75% | 行情 资讯 股吧 |
| 14 | 000826 | 桑德环境 | 9 | 4935.70 | 12.27% | 107696.90 | 减仓 | -92.41 | -1.84% | 行情 资讯 股吧 |
| 15 | 300257 | 开山股份 | 9 | 1381.45 | 38.37% | 77085.09 | 增仓 | 465.87 | 50.88% | 行情 资讯 股吧 |
| 16 | 002482 | 广田股份 | 9 | 3113.03 | 30.64% | 70043.24 | 减仓 | -394.20 | -11.24% | 行情 资讯 股吧 |
| 17 | 300253 | 卫宁软件 | 9 | 562.98 | 41.70% | 18803.46 | 减仓 | -10.25 | -1.79% | 行情 资讯 股吧 |
| 18 | 002503 | 搜于特 | 9 | 1301.88 | 32.55% | 43482.91 | 增仓 | 74.68 | 6.09% | 行情 资讯 股吧 |
| 19 | 000650 | 仁和药业 | 9 | 9288.12 | 19.39% | 113593.70 | 减仓 | -1331.98 | -12.54% | 行情 资讯 股吧 |
| 20 | 000400 | 许继电气 | 9 | 5286.17 | 19.93% | 86111.63 | 减仓 | -346.96 | -6.16% | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:智慧宝
加载中...







