当前位置:数据专家(本数据每季度更新一次)
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 2008年 每股收益(元) | 预测每股收益(元) | 报告总数 | 更新日 | 相关功能 | ||
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||
| 1 | 000501 | 鄂武商A | 0.3600 | 0.5400 | 0.5400 | 0.7458 | 10 | 2010-02-08 | 行情 持仓 |
| 2 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1.7775 | 2.5500 | 1.6200 | 2.9551 | 14 | 2010-02-08 | 行情 持仓 |
| 3 | 002022 | 科华生物 | 0.5300 | 0.5200 | 0.6100 | 0.7742 | 6 | 2010-02-08 | 行情 持仓 |
| 4 | 002045 | 广州国光 | 0.4300 | 0.4860 | 0.5500 | 0.7944 | 12 | 2010-02-08 | 行情 持仓 |
| 5 | 600160 | 巨化股份 | 0.1570 | 0.1800 | 0.4900 | 0.5200 | 1 | 2010-02-08 | 行情 持仓 |
-
- 同一股东
-
截止日:
-
- 双重隐形重仓股
-
股票代码:截止日:
-
- 隐形重仓股
-
股票代码:更新日期:
-
- 机构增仓股
-
股票代码:截止日:
-
- 机构减仓股
-
股票代码:截止日:
-
- 机构新增股
-
股票代码:截止日:







