当前位置:数据专家(本数据每季度更新一次)
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 2008年 每股收益(元) | 预测每股收益(元) | 报告总数 | 更新日 | 相关功能 | ||
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||
| 1 | 000001 | 深发展A | 0.2000 | 1.6200 | 1.5910 | 2.3929 | 18 | 2010-03-12 | 行情 持仓 |
| 2 | 000027 | 深圳能源 | 0.4700 | 0.8420 | 0.7680 | 0.9480 | 1 | 2010-03-12 | 行情 持仓 |
| 3 | 000028 | 一致药业 | 0.5370 | 0.6800 | 0.8700 | 1.1000 | 1 | 2010-03-12 | 行情 持仓 |
| 4 | 000062 | 深圳华强 | 0.1500 | 0.3600 | 0.4100 | 1 | 2010-03-12 | 行情 持仓 | |
| 5 | 000100 | TCL集团 | 0.1938 | 0.1800 | 0.1300 | 0.2685 | 9 | 2010-03-12 | 行情 持仓 |
-
- 同一股东
-
截止日:
-
- 双重隐形重仓股
-
股票代码:截止日:
-
- 隐形重仓股
-
股票代码:更新日期:
-
- 机构增仓股
-
股票代码:截止日:
-
- 机构减仓股
-
股票代码:截止日:
-
- 机构新增股
-
股票代码:截止日:







