用户名   密码 注 册   忘记密码
当前位置:DDE决策 > 沪深A股
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 共 93 页 沪深A股DDE数据实时排名  更新时间: 2012-02-23 15:20:00
行情数据 最新DDE 中线DDE DDX飘红天数 大单买入卖出(单位:%)
排名 | 自选 代码 名称 最新价 涨幅% DDX DDY DDZ 60日DDX 60日DDY 10日 连续 特大买 特大卖 大单买 大单卖
1 601929 N吉视 13.1200 87.4300 10.4450 10.3500 11.7860 10.4450 10.3500 0 1 2.6000 0.0000 8.5000 0.0000
2 002600 江粉磁材 17.2600 10.0100 5.9450 5.5120 27.3890 4.2170 -8.3610 2 1 26.7000 4.7000 25.6000 32.1000
3 300213 佳讯飞鸿 19.4300 10.0200 4.1560 4.5820 24.2950 10.8740 14.8920 7 4 15.4000 5.0000 29.4000 25.1000
4 300285 国瓷材料 29.3900 7.1500 3.1170 2.4380 11.8600 6.2960 6.2370 3 2 12.0000 11.7000 39.4000 33.2000
5 300166 东方国信 36.2600 10.0100 2.7310 1.2740 10.0290 10.5520 4.3940 6 2 22.4000 13.4000 41.9000 45.9000
6 300227 光韵达 16.3500 6.8600 2.4010 1.0540 16.8820 6.7040 4.7120 6 2 20.5000 1.8000 28.4000 34.7000
7 300149 量子高科 10.8500 10.0400 2.0320 2.5030 27.9410 6.0880 6.1570 6 2 25.3000 11.6000 27.2000 27.5000
8 300151 昌红科技 13.0500 10.0300 1.8760 1.8080 27.2040 4.6610 4.0800 5 1 34.4000 7.4000 27.9000 42.7000
9 300258 精锻科技 23.1300 9.9900 1.5400 1.6600 45.5770 4.6980 3.2080 4 1 46.6000 8.3000 18.0000 37.3000
10 000712 锦龙股份 12.4600 3.4000 1.3560 0.4700 27.2340 4.9400 6.0360 9 9 5.6000 0.0000 42.9000 26.9000
11 300146 汤臣倍健 81.0000 1.3900 1.0720 2.0800 37.6020 2.7580 4.6140 6 1 1.4000 3.0000 39.7000 19.0000
12 002501 利源铝业 21.1500 4.3400 1.0550 -0.2080 4.6720 2.3940 -8.2270 6 1 2.4000 2.9000 36.6000 30.8000
13 002341 新纶科技 18.9000 8.1900 1.0540 0.7350 16.9320 1.9900 2.1230 4 2 0.6000 2.1000 52.1000 40.9000
14 002451 摩恩电气 13.1800 4.6900 1.0400 -0.4950 5.0260 0.9650 -6.6070 4 1 1.3000 1.3000 25.5000 19.6000
15 002554 惠博普 14.7200 3.2300 0.9020 0.5470 13.1420 0.8460 1.4310 5 3 0.0000 0.8000 36.8000 25.9000
16 600103 青山纸业 3.6000 10.0900 0.8180 0.9990 32.7070 0.9790 -0.8840 4 2 21.9000 3.9000 31.3000 32.5000
17 300071 华谊嘉信 16.7900 6.9400 0.7990 0.2600 2.1080 11.6750 -2.2960 7 5 4.3000 3.4000 34.1000 33.2000
18 000816 江淮动力 0.0000 0.0000 0.7380 1.0440 34.7780 0.9000 -1.0880 9 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
19 002509 天广消防 20.7200 5.1200 0.7370 1.0090 22.4150 -0.6890 2.0640 4 1 8.3000 3.2000 38.8000 32.8000
20 300283 温州宏丰 0.0000 0.0000 0.7230 0.0920 3.9670 -3.9010 -3.3580 3 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
21 002464 金利科技 19.1600 9.9900 0.7200 0.9390 57.8760 0.7950 -1.0690 3 1 31.4000 0.0000 26.4000 30.5000
22 600260 凯乐科技 7.0800 2.0200 0.6980 0.8670 29.5180 2.3940 1.2990 10 10 3.1000 3.5000 60.1000 48.2000
23 300192 科斯伍德 15.7000 3.8400 0.6730 1.2280 17.1980 1.5560 5.4250 5 1 2.0000 0.0000 37.6000 31.2000
24 002513 蓝丰生化 20.4000 5.9700 0.6690 2.3280 8.7220 3.1210 5.2990 7 2 1.0000 0.0000 29.3000 26.4000
25 600666 西南药业 8.5000 9.5400 0.6650 1.1220 24.8080 0.3040 1.2710 4 1 19.0000 9.9000 30.7000 28.9000
加载中...
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5962326 联系QQ : 9736555