当前位置:DDE决策> DDE历史排名
浦发银行 600000 个股DDE数据历史排名
| 行情数据 | 当日DDE | 中线DDE | DDX飘红天数 | 大单买入卖出(单位:%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 代码 | 简称 | 收盘价 | 涨幅% | DDX | DDY | DDZ | 60日DDX | 60日DDY | 10日内 | 连续 | 特大买 | 特大卖 | 大单买 | 大单卖 |
| 2012-05-15 | 600000 | 浦发银行 | 9.04 | -0.44 | -0.06 | -0.05 | -50.90 | -0.62 | -0.05 | 1 | 0 | 26.90 | 43.10 | 37.10 | 35.40 |
| 2012-05-14 | 600000 | 浦发银行 | 9.08 | -0.87 | 0.00 | -0.04 | -18.66 | -0.52 | 0.05 | 1 | 0 | 25.40 | 30.80 | 41.30 | 36.10 |
| 2012-05-11 | 600000 | 浦发银行 | 9.16 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -22.65 | -0.53 | 0.13 | 1 | 0 | 18.50 | 18.60 | 49.00 | 55.00 |
| 2012-05-10 | 600000 | 浦发银行 | 9.16 | -0.43 | -0.10 | -0.08 | -87.39 | -0.52 | 0.16 | 1 | 0 | 17.60 | 43.60 | 47.30 | 42.90 |
| 2012-05-09 | 600000 | 浦发银行 | 9.20 | -1.71 | -0.05 | -0.05 | -46.99 | -0.34 | 0.32 | 2 | 0 | 20.00 | 35.70 | 46.20 | 42.80 |
| 2012-05-08 | 600000 | 浦发银行 | 9.36 | -0.64 | -0.01 | 0.50 | 75.18 | -0.24 | 0.44 | 2 | 0 | 17.90 | 21.50 | 48.70 | 47.40 |
| 2012-05-07 | 600000 | 浦发银行 | 9.42 | -0.74 | -0.01 | 0.21 | 64.05 | -0.22 | -0.56 | 3 | 0 | 30.40 | 36.60 | 44.60 | 40.00 |
| 2012-05-03 | 600000 | 浦发银行 | 9.46 | -1.05 | -0.03 | -0.03 | -35.30 | -0.21 | -1.04 | 4 | 0 | 29.10 | 44.20 | 43.60 | 36.50 |
| 2012-05-02 | 600000 | 浦发银行 | 9.56 | 1.59 | 0.04 | 0.06 | 34.94 | -0.15 | -1.02 | 4 | 1 | 42.40 | 31.40 | 36.10 | 41.20 |
| 2012-04-27 | 600000 | 浦发银行 | 9.41 | 0.43 | -0.02 | -0.20 | -95.49 | -0.25 | -1.18 | 3 | 0 | 14.60 | 22.30 | 49.60 | 49.10 |
| 2012-04-26 | 600000 | 浦发银行 | 9.37 | 0.21 | -0.01 | -0.20 | -96.30 | -0.21 | -0.81 | 4 | 0 | 27.20 | 30.90 | 43.90 | 41.90 |
| 2012-04-25 | 600000 | 浦发银行 | 9.35 | -0.32 | 0.00 | -0.01 | -6.42 | -0.25 | -0.51 | 5 | 0 | 29.70 | 28.40 | 46.80 | 48.20 |
| 2012-04-24 | 600000 | 浦发银行 | 9.38 | 1.52 | 0.02 | 0.04 | 12.96 | -0.19 | -0.37 | 6 | 3 | 24.40 | 24.80 | 46.00 | 42.80 |
| 2012-04-23 | 600000 | 浦发银行 | 9.24 | -0.75 | -0.01 | -0.03 | -26.50 | -0.26 | -0.51 | 5 | 0 | 24.20 | 23.10 | 43.80 | 48.80 |
| 2012-04-20 | 600000 | 浦发银行 | 9.31 | 2.08 | 0.07 | 0.08 | 53.44 | -0.27 | -0.46 | 5 | 1 | 36.80 | 17.40 | 41.60 | 48.00 |
| 2012-04-19 | 600000 | 浦发银行 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -7.38 | -0.39 | -0.68 | 6 | 1 | 34.20 | 34.00 | 42.00 | 40.90 |
| 2012-04-18 | 600000 | 浦发银行 | 9.12 | 2.13 | -0.01 | 0.01 | 5.87 | -0.32 | -0.56 | 5 | 0 | 33.00 | 31.90 | 40.50 | 43.20 |
| 2012-04-17 | 600000 | 浦发银行 | 8.93 | -1.43 | -0.06 | -0.05 | -70.36 | -0.41 | -0.69 | 5 | 0 | 22.30 | 47.10 | 43.40 | 35.10 |
| 2012-04-16 | 600000 | 浦发银行 | 9.06 | -0.88 | -0.01 | 0.03 | 21.38 | -0.34 | -0.67 | 4 | 0 | 25.20 | 33.80 | 44.30 | 40.20 |
| 2012-04-13 | 600000 | 浦发银行 | 9.14 | 0.22 | 0.01 | 0.02 | 16.67 | -0.37 | -0.80 | 4 | 2 | 29.40 | 29.00 | 44.90 | 42.80 |
| 2012-04-12 | 600000 | 浦发银行 | 9.12 | 2.59 | 0.03 | 0.04 | 28.29 | -0.33 | -0.76 | 4 | 2 | 25.60 | 20.20 | 47.40 | 46.20 |
| 2012-04-11 | 600000 | 浦发银行 | 8.89 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | -0.37 | -0.97 | 4 | 1 | 28.40 | 21.20 | 44.90 | 51.50 |
| 2012-04-10 | 600000 | 浦发银行 | 8.92 | 0.90 | -0.02 | 0.03 | 14.79 | -0.42 | -0.90 | 3 | 0 | 24.30 | 23.20 | 44.70 | 53.60 |
| 2012-04-09 | 600000 | 浦发银行 | 8.84 | -1.12 | -0.01 | -0.02 | -31.49 | -0.38 | -1.00 | 3 | 0 | 33.10 | 30.50 | 40.30 | 47.80 |
| 2012-04-06 | 600000 | 浦发银行 | 8.94 | 0.11 | 0.02 | -0.01 | -6.14 | -0.37 | -0.99 | 3 | 2 | 34.10 | 26.70 | 41.80 | 45.30 |
加载中...







