当前位置:浦发银行(600000)分类持仓成本
浦发银行(600000)持仓成本
说明:成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
| 日期 | 全部 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-18 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | -1.003% |
| 2012-05-17 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.97 | 0.673% |
| 2012-05-16 | 8.95 | 8.95 | 8.96 | 8.96 | 8.95 | 8.91 | -1.438% |
| 2012-05-15 | 9.01 | 9.02 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.04 | -0.441% |
| 2012-05-14 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.14 | 9.08 | -0.873% |
| 2012-05-11 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.18 | 9.16 | 0.000% |
| 2012-05-10 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.16 | 9.16 | -0.435% |
| 2012-05-09 | 9.23 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.23 | 9.20 | -1.709% |
| 2012-05-08 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.36 | -0.637% |
| 2012-05-07 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.42 | -0.738% |
| 2012-05-04 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.46 | 9.45 | 9.49 | 0.317% |
| 2012-05-03 | 9.49 | 9.48 | 9.48 | 9.49 | 9.49 | 9.46 | -1.046% |
| 2012-05-02 | 9.50 | 9.51 | 9.51 | 9.50 | 9.50 | 9.56 | 1.594% |
| 2012-04-27 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 0.427% |
| 2012-04-26 | 9.36 | 9.35 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.37 | 0.214% |
| 2012-04-25 | 9.37 | 9.38 | 9.37 | 9.38 | 9.37 | 9.35 | -0.320% |
| 2012-04-24 | 9.42 | 9.35 | 9.35 | 9.38 | 9.45 | 9.38 | 1.515% |
| 2012-04-23 | 9.27 | 9.26 | 9.26 | 9.27 | 9.27 | 9.24 | -0.752% |
| 2012-04-20 | 9.25 | 9.23 | 9.24 | 9.24 | 9.26 | 9.31 | 2.083% |
| 2012-04-19 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.12 | 9.12 | 0.000% |
| 2012-04-18 | 9.04 | 9.01 | 9.03 | 9.03 | 9.05 | 9.12 | 2.128% |
| 平均 | 9.26 | 9.22 | 9.23 | 9.26 | 9.28 | ||
加载中...







