| 排名 | 股票名称 | 散户帐户数 | 超赢资金流 | 超赢主力持仓 |
|---|
| 1 | 金健米业 | 246605 | -68.6710 | 1.568 |
| 2 | 弘业股份 | 88464 | -51.1120 | 2.913 |
| 3 | 太极集团 | 41850 | -416.3890 | 10.202 |
| 4 | *ST波导 | 153508 | -29.9900 | 3.257 |
| 5 | 岷江水电 | 107088 | -21.7050 | 5.929 |
| 6 | 重庆啤酒 | 48899 | 260.9120 | 13.313 |
| 7 | 东湖高新 | 54555 | -1080.7830 | 5.993 |
| 8 | 乐凯胶片 | 38277 | 70.2520 | 10.303 |
| 9 | 道博股份 | 20492 | -1258.5350 | 5.817 |
| 10 | 浪莎股份 | 19066 | 19.5750 | 13.321 |
| 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 福日电子 | 2.978 | 0.00 | 0.000 | 2 | 上海梅林 | 2.323 | 0.00 | 0.000 |
| 3 | 绿景地产 | 0.956 | 0.00 | 0.000 | 4 | 迪马股份 | 0.918 | 0.00 | 0.000 |
| 5 | 华源暂停 | 0.745 | 0.00 | 0.000 | 6 | ST筑信 | 0.697 | 0.00 | 0.000 |
| 7 | 厦华暂停 | 0.626 | 0.00 | 0.000 | 8 | 天山纺织 | 0.587 | 0.00 | 0.000 |
| 9 | 北纬通信 | 0.414 | 0.00 | 0.000 | 10 | ST昌鱼 | 0.327 | 0.00 | 0.000 |
| 11 | 力诺太阳 | 0.299 | 0.00 | 0.000 | 12 | 上实医药 | 0.299 | 0.00 | 0.000 |
| 13 | N皇氏 | 0.291 | 0.00 | 0.000 | 14 | 北生暂停 | 0.285 | 0.00 | 0.000 |
| 15 | 超华科技 | 0.255 | 27.80 | 0.010 | 16 | 夏新暂停 | 0.185 | 0.00 | 0.000 |
| 17 | 爱尔眼科 | 0.174 | 0.00 | 0.000 | 18 | *ST上航 | 0.111 | 0.00 | 0.000 |
| 19 | 奥维通信 | 0.111 | 0.00 | 0.000 | 20 | 齐心文具 | 0.109 | 0.00 | 0.000 |
| 排名 | 股票名称 | DDY | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDY | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 福日电子 | 3.194 | 0.00 | 0.000 | 2 | 上海梅林 | 2.419 | 0.00 | 0.000 |
| 3 | 绿景地产 | 1.427 | 0.00 | 0.000 | 4 | 迪马股份 | 1.265 | 0.00 | 0.000 |
| 5 | 华源暂停 | 1.198 | 0.00 | 0.000 | 6 | 天山纺织 | 0.876 | 0.00 | 0.000 |
| 7 | ST筑信 | 0.817 | 0.00 | 0.000 | 8 | 厦华暂停 | 0.445 | 0.00 | 0.000 |
| 9 | ST昌鱼 | 0.443 | 0.00 | 0.000 | 10 | 夏新暂停 | 0.396 | 0.00 | 0.000 |
| 11 | 北纬通信 | 0.369 | 0.00 | 0.000 | 12 | 上实医药 | 0.328 | 0.00 | 0.000 |
| 13 | N皇氏 | 0.310 | 0.00 | 0.000 | 14 | *ST上航 | 0.262 | 0.00 | 0.000 |
| 15 | 中西药业 | 0.177 | 0.00 | 0.000 | 16 | 爱尔眼科 | 0.158 | 0.00 | 0.000 |
| 17 | 齐心文具 | 0.144 | 0.00 | 0.000 | 18 | ST大水 | 0.112 | 0.00 | 0.000 |
| 19 | 力诺太阳 | 0.066 | 0.00 | 0.000 | 20 | 北生暂停 | 0.061 | 0.00 | 0.000 |
| 排名 | 股票名称 | DDZ | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDZ | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | S*ST集琦 | 173.616 | 0.00 | 0.000 | 2 | 安徽合力 | 146.764 | 13.27 | 0.010 |
| 3 | 上海梅林 | 126.531 | 0.00 | 0.000 | 4 | ST珠峰 | 102.844 | 14.30 | 0.010 |
| 5 | ST昌鱼 | 84.482 | 0.00 | 0.000 | 6 | 华源暂停 | 70.067 | 0.00 | 0.000 |
| 7 | 赤天化 | 59.110 | 12.76 | 0.030 | 8 | 大同煤业 | 58.365 | 35.05 | 0.000 |
| 9 | 福日电子 | 52.365 | 0.00 | 0.000 | 10 | 北海国发 | 52.356 | 8.25 | 0.010 |
| 11 | *ST伊利 | 46.090 | 29.51 | 0.000 | 12 | 国电电力 | 43.859 | 7.31 | 0.000 |
| 13 | 北纬通信 | 41.509 | 0.00 | 0.000 | 14 | 方正科技 | 35.845 | 5.43 | 0.030 |
| 15 | 齐心文具 | 35.755 | 0.00 | 0.000 | 16 | 宜华木业 | 35.619 | 7.93 | 0.010 |
| 17 | 上海电气 | 34.535 | 10.00 | 0.010 | 18 | 兴业银行 | 33.235 | 36.09 | 0.000 |
| 19 | ST湖科 | 32.949 | 22.41 | 0.720 | 20 | 绿景地产 | 30.952 | 0.00 | 0.000 |
| 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 北纬通信 | 0.414 | 0.00 | 0.000 | 2 | N皇氏 | 0.291 | 0.00 | 0.000 |
| 3 | 超华科技 | 0.255 | 27.80 | 0.010 | 4 | 奥维通信 | 0.111 | 0.00 | 0.000 |
| 5 | 齐心文具 | 0.109 | 0.00 | 0.000 | 6 | 伟星股份 | 0.078 | 0.00 | 0.000 |
| 7 | 青岛金王 | 0.067 | 0.00 | 0.000 | 8 | 川润股份 | 0.050 | 0.00 | 0.000 |
| 9 | 久其软件 | 0.046 | 0.00 | 0.000 | 10 | 海大集团 | 0.025 | 0.00 | 0.000 |
| 11 | 澳洋顺昌 | 0.021 | 0.00 | 0.000 | 12 | 罗平锌电 | 0.008 | 0.00 | 0.000 |
| 13 | 双鹭药业 | 0.005 | 0.00 | 0.000 | 14 | 得润电子 | 0.004 | 0.00 | 0.000 |
| 15 | 三力士 | 0.004 | 21.52 | 0.000 | 16 | 莱宝高科 | 0.003 | 0.00 | 0.000 |
| 17 | 东华软件 | 0.002 | 24.50 | 0.000 | 18 | 独一味 | 0.000 | 22.85 | 0.000 |
| 19 | 星期六 | 0.000 | 22.15 | 0.010 | 20 | 远光软件 | 0.000 | 24.67 | 0.000 |
pr<5的链接显示在内页,欢迎pr>=5的财经类网站与本站建立友情链接!友情链接