| 排名 | 股票名称 | 散户帐户数 | 超赢资金流 | 超赢主力持仓 |
|---|
| 1 | 浦发银行 | 345212 | -4253.0970 | 33.174 |
| 2 | 白云机场 | 84637 | -330.6390 | 10.757 |
| 3 | 武钢股份 | 544034 | -1336.9530 | 9.550 |
| 4 | 东风汽车 | 271584 | 110.8950 | 6.294 |
| 5 | 中国国贸 | 65456 | 31.4950 | 19.223 |
| 6 | 首创股份 | 319620 | -195.2860 | 7.040 |
| 7 | 上海机场 | 158809 | -4320.5530 | 20.676 |
| 8 | 包钢股份 | 780618 | -349.9160 | 5.264 |
| 9 | 华能国际 | 175717 | -134.4570 | 9.995 |
| 10 | 皖通高速 | 92754 | -229.2640 | 8.740 |
| 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 坚瑞消防 | 3.065 | 50.08 | 26.210 | 2 | 天齐锂业 | 2.138 | 88.55 | 20.170 |
| 3 | 乾照光电 | 1.631 | 87.67 | 14.430 | 4 | 新五丰 | 1.448 | 10.62 | 7.140 |
| 5 | 凯恩股份 | 1.119 | 17.59 | 12.030 | 6 | 浩宁达 | 1.106 | 35.83 | 15.600 |
| 7 | 佛山照明 | 1.104 | 0.00 | 0.000 | 8 | 合众思壮 | 1.042 | 59.92 | 5.230 |
| 9 | 赛马实业 | 1.030 | 0.00 | 0.000 | 10 | 皮宝制药 | 0.953 | 0.00 | 0.000 |
| 11 | 超图软件 | 0.917 | 40.50 | 3.970 | 12 | 中航电测 | 0.893 | 39.40 | 11.320 |
| 13 | 黑化股份 | 0.858 | 0.00 | 0.000 | 14 | 福成五丰 | 0.787 | 7.32 | 7.810 |
| 15 | 红豆股份 | 0.750 | 0.00 | 0.000 | 16 | 华源暂停 | 0.745 | 0.00 | 0.000 |
| 17 | 赛为智能 | 0.621 | 28.20 | 6.900 | 18 | *ST中钨 | 0.566 | 0.00 | 0.000 |
| 19 | 东方日升 | 0.564 | 58.80 | 17.650 | 20 | 中茵股份 | 0.528 | 8.88 | 3.860 |
| 排名 | 股票名称 | DDY | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDY | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 坚瑞消防 | 3.253 | 50.08 | 26.210 | 2 | 天齐锂业 | 2.058 | 88.55 | 20.170 |
| 3 | 黑化股份 | 1.900 | 0.00 | 0.000 | 4 | 新五丰 | 1.820 | 10.62 | 7.140 |
| 5 | 乾照光电 | 1.676 | 87.67 | 14.430 | 6 | 红豆股份 | 1.604 | 0.00 | 0.000 |
| 7 | 凯恩股份 | 1.264 | 17.59 | 12.030 | 8 | 华源暂停 | 1.198 | 0.00 | 0.000 |
| 9 | 皮宝制药 | 1.159 | 0.00 | 0.000 | 10 | 赛马实业 | 1.149 | 0.00 | 0.000 |
| 11 | 合众思壮 | 1.103 | 59.92 | 5.230 | 12 | 佛山照明 | 1.061 | 0.00 | 0.000 |
| 13 | 嘉寓股份 | 1.049 | 37.38 | 23.020 | 14 | 中航电测 | 1.001 | 39.40 | 11.320 |
| 15 | 浩宁达 | 0.949 | 35.83 | 15.600 | 16 | 中茵股份 | 0.910 | 8.88 | 3.860 |
| 17 | 双龙股份 | 0.893 | 30.90 | 7.410 | 18 | 超图软件 | 0.893 | 40.50 | 3.970 |
| 19 | 福成五丰 | 0.875 | 7.32 | 7.810 | 20 | 长江润发 | 0.729 | 17.50 | 9.040 |
| 排名 | 股票名称 | DDZ | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDZ | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 西藏旅游 | 339.681 | 14.64 | 1.480 | 2 | 西单商场 | 211.935 | 14.44 | 1.180 |
| 3 | S*ST集琦 | 173.616 | 0.00 | 0.000 | 4 | 农业银行 | 102.457 | 2.69 | 0.300 |
| 5 | 华源暂停 | 70.067 | 0.00 | 0.000 | 6 | 合众思壮 | 67.974 | 59.92 | 5.230 |
| 7 | 中国化学 | 64.456 | 4.20 | 0.750 | 8 | N凯宝 | 60.209 | 36.07 | 0.480 |
| 9 | 北斗星通 | 46.364 | 47.87 | 2.860 | 10 | N吉高速 | 45.457 | 4.32 | 1.070 |
| 11 | *ST科苑 | 44.982 | 13.75 | 2.300 | 12 | ST宜纸 | 44.324 | 10.18 | 0.070 |
| 13 | 中工国际 | 44.080 | 49.38 | 0.130 | 14 | 新五丰 | 41.652 | 10.62 | 7.140 |
| 15 | 乾照光电 | 40.977 | 87.67 | 14.430 | 16 | 超图软件 | 38.937 | 40.50 | 3.970 |
| 17 | 中国石化 | 38.868 | 8.35 | 0.020 | 18 | 黑化股份 | 37.467 | 0.00 | 0.000 |
| 19 | 华邦制药 | 37.371 | 55.60 | 0.090 | 20 | 粤宏远A | 36.272 | 4.45 | 0.370 |
| 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 天齐锂业 | 2.138 | 88.55 | 20.170 | 2 | 凯恩股份 | 1.119 | 17.59 | 12.030 |
| 3 | 浩宁达 | 1.106 | 35.83 | 15.600 | 4 | 合众思壮 | 1.042 | 59.92 | 5.230 |
| 5 | 皮宝制药 | 0.953 | 0.00 | 0.000 | 6 | 博深工具 | 0.500 | 15.45 | 4.630 |
| 7 | 斯米克 | 0.482 | 13.10 | 7.090 | 8 | 长江润发 | 0.416 | 17.50 | 9.040 |
| 9 | 双象股份 | 0.415 | 28.10 | 4.330 | 10 | 广陆数测 | 0.414 | 15.64 | 3.340 |
| 11 | 路翔股份 | 0.394 | 35.06 | 3.980 | 12 | 高乐股份 | 0.392 | 21.84 | 3.020 |
| 13 | 众业达 | 0.364 | 50.60 | 3.710 | 14 | 高金食品 | 0.360 | 11.86 | 3.220 |
| 15 | 奇正藏药 | 0.351 | 23.56 | 6.150 | 16 | 键桥通讯 | 0.328 | 21.10 | 3.570 |
| 17 | 澳洋顺昌 | 0.320 | 13.83 | 2.430 | 18 | 双箭股份 | 0.318 | 35.47 | 5.130 |
| 19 | 建研集团 | 0.315 | 25.18 | 2.500 | 20 | 天宝股份 | 0.314 | 22.17 | 3.800 |
pr<5的链接显示在内页,欢迎pr>=5的财经类网站与本站建立友情链接!友情链接